截止2020年09月29日爱尔迪有限两合公司在第30类方便食品总共注册了153个商标品牌。
爱尔迪有限两合公司第30类方便食品商标注册明细商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
30 | 47964001 | CELEBRE | 2020-07-09 |
30 | 44004227 | ALDI GOURMET | 2020-02-06 |
30 | 41683478 | CARLONI | 2019-10-17 |
30 | 40754223 | LAZZIO | 2019-09-02 |
30 | 37613871 | FARMDALE | 2019-04-18 |
30 | 36187064 | GOURMET | 2019-01-28 |
30 | 36187069 | 阿尔迪 ALDI | 2019-01-28 |
30 | 35249055 | ALDI | 2018-12-12 |
30 | 35051376 | JUST ORGANIC | 2018-12-03 |
30 | 34908299 | CHOCEUR | 2018-11-26 |
30 | 34874217 | CHOCO BISTRO | 2018-11-23 |
30 | 34831421 | LICENSED | 2018-11-22 |
30 | 34236666 | SPECIALLY SELECTED | 2018-10-24 |
30 | 34177369 | NATUR AKTIV | 2018-10-22 |
30 | 34174641 | I COLORI DEL SAPORE | 2018-10-22 |
30 | 34149600 | DOMINION | 2018-10-19 |
30 | 34139993 | REGIONE CHE VAI | 2018-10-19 |
30 | 34159464 | HANDLMAIER'S | 2018-10-19 |
30 | 34097845 | MARTELLO | 2018-10-17 |
30 | 34082611 | BELMONT BISCUIT | 2018-10-17 |
30 | 34083558 | THE CAKE STALL | 2018-10-17 |
30 | 34090030 | FUSIA ASIAN | 2018-10-17 |
30 | 34089358 | BROOKDALE | 2018-10-17 |
30 | 34084851 | SIMPLEE | 2018-10-17 |
30 | 34092644 | ZURUCK ZUM URSPRUNG | 2018-10-17 |
30 | 34088717 | FORRESTERS | 2018-10-17 |
30 | 34085802 | HARVEST MORN | 2018-10-17 |
30 | 34088876 | WHITE MILL | 2018-10-17 |
30 | 34075642 | REMANO | 2018-10-17 |
30 | 34087088 | SOLESTA | 2018-10-17 |
30 | 33960072 | RIGGANO | 2018-10-10 |
30 | 33795579 | MONARC | 2018-10-10 |
30 | 33927159 | DAMORA | 2018-10-09 |
30 | 33914160 | GRANDESSA | 2018-10-09 |
30 | 33851619 | FEURICH | 2018-09-30 |
30 | 33862667 | EXCITE MINT | 2018-09-30 |
30 | 33856666 | HAPPY HARVEST | 2018-09-30 |
30 | 33550860 | BRAMWELLS | 2018-09-17 |
30 | 33306739 | WHITE MILL | 2018-09-04 |
30 | 33274291 | DIPLOMAT | 2018-09-03 |
30 | 33218688 | HUNGRY NEWMAD | 2018-08-30 |
30 | 33193835 | URBAN MUNCHUB | 2018-08-29 |
30 | 32835868 | ALPENMARK | 2018-08-13 |
30 | 32699477 | SNACK FUN | 2018-08-06 |
30 | 32699457 | HUSTIN | 2018-08-06 |
30 | 32684554 | HAPPY HARVEST | 2018-08-03 |
30 | 32605003 | CHOCO BISTRO | 2018-07-31 |
30 | 32589439 | URBAN EATERS | 2018-07-31 |
30 | 32496903 | BIO | 2018-07-26 |
30 | 32434491 | BELMONT | 2018-07-24 |
30 | 32371700 | CHOCEUR | 2018-07-20 |
30 | 32390042 | BERMONT | 2018-07-20 |
30 | 32375690 | RENAISSANCE | 2018-07-20 |
30 | 32243258 | CHOCO BISTRO | 2018-07-13 |
30 | 32228366 | HUSTIN | 2018-07-13 |
30 | 32238219 | MINGLES | 2018-07-13 |
30 | 32106114 | PRIVAT CHOCOLATIERS MOSIER ROSEH | 2018-07-06 |
30 | 32082968 | MESIOR ROSEH PRIVAT CHOCOLATIERS | 2018-07-06 |
30 | 31366123 | PARSON'S DAIRY | 2018-06-04 |
30 | 31363725 | BAKER'S CORNER | 2018-06-04 |
30 | 31283367 | CHOCEUR | 2018-05-30 |
30 | 31287305 | IMPERIAL GRAIN | 2018-05-30 |
30 | 31250662 | REMANO | 2018-05-29 |
30 | 31261841 | BEVITAL | 2018-05-29 |
30 | 31250756 | WHITE MILL | 2018-05-29 |
30 | 31249292 | SPRINTERS | 2018-05-29 |
30 | 31136715 | HUNGRY NOMAD | 2018-05-24 |
30 | 31158023 | URBAN EATERS | 2018-05-24 |
30 | 31080102 | QUICKEES | 2018-05-22 |
30 | 31088849A | CANTINI | 2018-05-22 |
30 | 31081372A | AMAROY | 2018-05-22 |
30 | 31081372 | AMAROY | 2018-05-22 |
30 | 31088849 | CANTINI | 2018-05-22 |
30 | 31064394 | CHOP HOUSE | 2018-05-22 |
30 | 30620523 | ASIA SPECIALITIES | 2018-05-02 |
30 | 29608795 | BAKING STORIES CO | 2018-03-15 |
30 | 29508229 | LICENSED | 2018-03-09 |
30 | 29508227 | CELEBRE | 2018-03-09 |
30 | 29508225 | THE HAPPY NUT CO. | 2018-03-09 |
30 | 29508230 | SPECIALLY SELECTED | 2018-03-09 |
30 | 29487536 | DAMORA SATISFIED SNACKING | 2018-03-08 |
30 | 29487530 | SPRINTERS EL TORA | 2018-03-08 |
30 | 29487533 | BAKERS FINEST | 2018-03-08 |
30 | 29345595 | FLIRT BLITZ | 2018-02-27 |
30 | 29261470 | CASA BARELLI | 2018-02-11 |
30 | 29216716 | BELGIAN BUTTERS | 2018-02-08 |
30 | 29206965 | JACOBSENS | 2018-02-08 |
30 | 29210921 | FLIRT | 2018-02-08 |
30 | 28377441 | BAR ITALIA | 2017-12-28 |
30 | 26758827 | TASTE OF AMERICA | 2017-10-09 |
30 | 26585563 | CARLONI | 2017-09-25 |
30 | 26400834 | FINEST BAKERY | 2017-09-14 |
30 | 26326483 | BLACKSTONE | 2017-09-11 |
30 | 26326482 | ALCAFE | 2017-09-11 |
30 | 26180203 | MOSER-ROTH | 2017-09-01 |
30 | 26156350 | LAZZIO | 2017-08-31 |
30 | 26081984 | HAPPY HARVEST | 2017-08-28 |
30 | 26081986 | KNUSPERONE | 2017-08-28 |
30 | 22941690 | SILKS | 2017-02-27 |
30 | 22941685 | COLWAY | 2017-02-27 |
点击添加客服微信获取爱尔迪有限两合公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。