截止2020年09月29日莆田市小尖兵戒烟品有限公司在第30类方便食品总共注册了38个商标品牌。
莆田市小尖兵戒烟品有限公司第30类方便食品商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 30 | 49344826 | GODFREY PHILLIPS | 2020-08-30 |
| 30 | 49345843 | 图形 | 2020-08-30 |
| 30 | 49347039 | CARLTON H | 2020-08-30 |
| 30 | 48596741 | VISCOUNT | 2020-08-02 |
| 30 | 48285865 | LONGBEACH | 2020-07-22 |
| 30 | 48305460 | 图形 | 2020-07-22 |
| 30 | 47586677 | NEO TERRACOTTA | 2020-06-27 |
| 30 | 47521513 | DRUM | 2020-06-23 |
| 30 | 47445493 | HONEYROSE SINCE 2017 | 2020-06-20 |
| 30 | 47363018 | EAGLE 20'S | 2020-06-18 |
| 30 | 47324445 | WINGS | 2020-06-16 |
| 30 | 47046372 | K | 2020-06-08 |
| 30 | 46874163 | CABIN MILD | 2020-06-02 |
| 30 | 46850393 | 茶天地 | 2020-06-01 |
| 30 | 46250547 | ZONEX | 2020-05-13 |
| 30 | 44982411 | KYO | 2020-03-28 |
| 30 | 43362388 | GODFREY PHILLIPS GP | 2019-12-26 |
| 30 | 43351059 | STORK | 2019-12-26 |
| 30 | 43351058 | OME DEUX | 2019-12-26 |
| 30 | 43358229 | DECIDIUM | 2019-12-26 |
| 30 | 43372163 | LIBERTY FILTERS | 2019-12-26 |
| 30 | 42781587 | FORTUNE | 2019-12-03 |
| 30 | 42774792 | 图形 | 2019-12-03 |
| 30 | 42777870 | 金羚 | 2019-12-03 |
| 30 | 42800443 | 图形 | 2019-12-03 |
| 30 | 40155555 | BUGLER 小尖兵 | 2019-08-06 |
| 30 | 40176797 | HONEYROSS | 2019-08-06 |
| 30 | 40161255 | HONEYROSE | 2019-08-06 |
| 30 | 40152607 | CABIN | 2019-08-06 |
| 30 | 40162956 | 欧科茶烟 | 2019-08-06 |
| 30 | 40164519 | NIRDOSH | 2019-08-06 |
| 30 | 40176817 | EESIE | 2019-08-06 |
| 30 | 40172879 | ESIE | 2019-08-06 |
| 30 | 40162489 | BERKELEY | 2019-08-06 |
| 30 | 40176786 | ROCKFIELD | 2019-08-06 |
| 30 | 40169808 | PARK ROAD | 2019-08-06 |
| 30 | 40168186 | 皇家港 PORT ROYAL | 2019-08-06 |
| 30 | 40161309 | ULIVETO | 2019-08-06 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。