截止2020年09月29日华东建筑集团股份有限公司在中国大陆总共注册了136个商标品牌,注册最多的商标分类是:第16类文具办公 10个,注册最多的年份是:2015年 80个,注册的最多的商标名称是:华建集团 18个。
商标分类注册情况| 商标分类 | 注册量(个) |
| 第1类化学品 | 8 |
| 第2类涂料油漆 | 8 |
| 第6类五金金属 | 8 |
| 第9类软件眼镜 | 8 |
| 第16类文具办公 | 10 |
| 第19类建筑材料 | 8 |
| 第20类家具 | 8 |
| 第35类广告贸易 | 10 |
| 第36类金融物管 | 8 |
| 第37类建筑装饰 | 8 |
| 第40类材料加工 | 8 |
| 第41类教育娱乐 | 10 |
| 第42类科学服务 | 9 |
| 第43类餐饮住宿 | 8 |
| 第44类医疗园艺 | 9 |
| 第45类法律服务 | 8 |
商标名称注册情况| 商标名称 | 注册量(个) |
| 华建集团 | 18 |
| ARCHPLUS | 16 |
| ARCHIPLUS | 16 |
| ARCPLUS | 16 |
| 华东建筑 | 16 |
| 华建 | 16 |
| 华建股份 | 16 |
| 华建筑 | 3 |
| 华技术 HUA T ARCHI-TECH | 2 |
历年商标注册情况最近申请的商标品牌(top50)| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 42 | 27807264 | 华建集团 | 2017-11-30 |
| 44 | 27814961 | 华建集团 | 2017-11-30 |
| 41 | 20167081 | 华技术 HUA+T ARCHI-TECH | 2016-06-01 |
| 16 | 20166923 | 华技术 HUA T ARCHI-TECH | 2016-06-01 |
| 35 | 20166746 | 华技术 HUA T ARCHI-TECH | 2016-06-01 |
| 16 | 20067319 | 华建筑 | 2016-05-24 |
| 41 | 20067982 | 华建筑 | 2016-05-24 |
| 35 | 20067450 | 华建筑 | 2016-05-24 |
| 42 | 19018050 | 图形 | 2016-01-28 |
| 43 | 19019230 | 图形 | 2016-01-28 |
| 41 | 19019233 | ARCHPLUS | 2016-01-28 |
| 16 | 19019074 | ARCHIPLUS | 2016-01-28 |
| 9 | 19018901 | ARCHIPLUS | 2016-01-28 |
| 44 | 19018237 | ARCHPLUS | 2016-01-28 |
| 35 | 19019171 | ARCHIPLUS | 2016-01-28 |
| 6 | 19016811 | ARCHIPLUS | 2016-01-28 |
| 41 | 19019299 | ARCHIPLUS | 2016-01-28 |
| 19 | 19016955 | 图形 | 2016-01-28 |
| 35 | 19019132 | 图形 | 2016-01-28 |
| 42 | 19018239 | ARCHPLUS | 2016-01-28 |
| 40 | 19018063 | ARCHPLUS | 2016-01-28 |
| 2 | 19016545 | ARCHIPLUS | 2016-01-28 |
| 43 | 19019280 | ARCHIPLUS | 2016-01-28 |
| 36 | 19017499 | 图形 | 2016-01-28 |
| 40 | 19017924 | ARCHIPLUS | 2016-01-28 |
| 44 | 19018342 | 图形 | 2016-01-28 |
| 16 | 19018949 | ARCHPLUS | 2016-01-28 |
| 1 | 19016229 | ARCHPLUS | 2016-01-28 |
| 36 | 19017509 | ARCHPLUS | 2016-01-28 |
| 19 | 19017095 | ARCHPLUS | 2016-01-28 |
| 36 | 19017575 | ARCHIPLUS | 2016-01-28 |
| 37 | 19017758 | ARCHIPLUS | 2016-01-28 |
| 37 | 19017728 | ARCHPLUS | 2016-01-28 |
| 1 | 19016323 | ARCHIPLUS | 2016-01-28 |
| 41 | 19019211 | 图形 | 2016-01-28 |
| 16 | 19018977 | 图形 | 2016-01-28 |
| 37 | 19017870 | 图形 | 2016-01-28 |
| 9 | 19018863 | 图形 | 2016-01-28 |
| 43 | 19019270 | ARCHPLUS | 2016-01-28 |
| 45 | 19019472 | ARCHIPLUS | 2016-01-28 |
| 1 | 19016179 | 图形 | 2016-01-28 |
| 42 | 19018102 | ARCHIPLUS | 2016-01-28 |
| 45 | 19019441 | 图形 | 2016-01-28 |
| 6 | 19016697 | ARCHPLUS | 2016-01-28 |
| 20 | 19017156 | 图形 | 2016-01-28 |
| 45 | 19019456 | ARCHPLUS | 2016-01-28 |
| 2 | 19016508 | 图形 | 2016-01-28 |
| 35 | 19019103 | ARCHPLUS | 2016-01-28 |
| 9 | 19018876 | ARCHPLUS | 2016-01-28 |
| 44 | 19018418 | ARCHIPLUS | 2016-01-28 |
| 点击添加客服微信获取华东建筑集团股份有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。