截止2020年09月29日妈咪全知道科技(深圳)有限公司在第24类布料床单总共注册了23个商标品牌。
妈咪全知道科技(深圳)有限公司第24类布料床单商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 24 | 48940455 | MOMWOW 妈妈全知道 | 2020-08-14 |
| 24 | 48948310 | 妈咪店长 | 2020-08-14 |
| 24 | 48923452 | 爸爸全知道 | 2020-08-14 |
| 24 | 47181764 | MOMWOW | 2020-06-11 |
| 24 | 46997629 | 66 芝麻节 MOMWOW | 2020-06-05 |
| 24 | 43849488 | 妈咪金服 | 2020-01-16 |
| 24 | 42356360 | 全知道 MOMWOW | 2019-11-15 |
| 24 | 41805187 | 创想官领袖 | 2019-10-22 |
| 24 | 41784157 | 妈咪全知道 MOMWOW | 2019-10-22 |
| 24 | 41780042 | 妈咪屋 MAMIWOW | 2019-10-22 |
| 24 | 41784169 | 妈妈屋 MAMAWOW | 2019-10-22 |
| 24 | 41795083 | 妈咪屋 MAMYWOW | 2019-10-22 |
| 24 | 41797844 | 妈咪屋 MOMWOW | 2019-10-22 |
| 24 | 41785707 | 首席选品官 MISSWOW | 2019-10-22 |
| 24 | 40074544 | 妈咪全知道 MOM&WOW | 2019-08-01 |
| 24 | 37438819 | 图形 | 2019-04-11 |
| 24 | 37447254 | 妈咪全知道 MOM&WOW | 2019-04-11 |
| 24 | 37458307 | 妈咪全知道 MOM&WOW | 2019-04-11 |
| 24 | 36840982 | 全家的需要 妈咪全知道 | 2019-03-14 |
| 24 | 36157778 | MOM KNOW | 2019-01-25 |
| 24 | 36171668 | 妈咪全知道 MOM KNOW | 2019-01-25 |
| 24 | 36167928 | 妈咪全知道 | 2019-01-25 |
| 24 | 36166629 | MOMKH | 2019-01-25 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。