截止2020年09月29日宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司在中国大陆总共注册了132个商标品牌,注册最多的商标分类是:第20类家具 28个,注册最多的年份是:2018年 87个,注册的最多的商标名称是:茶荟茶生活 8个。
商标分类注册情况| 商标分类 | 注册量(个) |
| 第6类五金金属 | 5 |
| 第11类家用电器 | 4 |
| 第19类建筑材料 | 2 |
| 第20类家具 | 28 |
| 第21类厨房洁具 | 9 |
| 第24类布料床单 | 17 |
| 第25类服装鞋帽 | 2 |
| 第27类地毯席垫 | 17 |
| 第28类运动器材 | 2 |
| 第29类食品 | 3 |
| 第30类方便食品 | 3 |
| 第32类啤酒饮料 | 3 |
| 第33类酒 | 3 |
| 第35类广告贸易 | 28 |
| 第41类教育娱乐 | 2 |
| 第43类餐饮住宿 | 4 |
商标名称注册情况| 商标名称 | 注册量(个) |
| 茶荟茶生活 | 8 |
| 华缘居 | 7 |
| 茶荟茶 | 6 |
| 铂卡 | 6 |
| BOCA DO LOBO | 6 |
| 铂卡 德洛波 | 6 |
| 爱拉 | 5 |
| 艾拉 | 5 |
| 艾拉黑牌 | 5 |
| 艾拉黑标 | 5 |
历年商标注册情况最近申请的商标品牌(top50)| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 43 | 41794405 | 茶荟山居 | 2019-10-22 |
| 33 | 41804279 | 华缘居 | 2019-10-22 |
| 35 | 41778259 | 华缘居 | 2019-10-22 |
| 35 | 41784691 | 茶荟山居 | 2019-10-22 |
| 30 | 41797856 | 华缘居 | 2019-10-22 |
| 32 | 41782005 | 华缘居 | 2019-10-22 |
| 43 | 41794411 | 华缘居 | 2019-10-22 |
| 20 | 41785082 | 华缘居 | 2019-10-22 |
| 29 | 41778316 | 华缘居 | 2019-10-22 |
| 24 | 38358456 | 茶荟茶生活 | 2019-05-22 |
| 27 | 38360665 | 茶荟茶生活 | 2019-05-22 |
| 30 | 38356825 | 茶荟茶生活 | 2019-05-22 |
| 28 | 38358439 | 茶荟茶生活 | 2019-05-22 |
| 32 | 38358420 | 茶荟茶生活 | 2019-05-22 |
| 29 | 38352409 | 茶荟茶生活 | 2019-05-22 |
| 25 | 38349279 | 茶荟茶生活 | 2019-05-22 |
| 41 | 38140139 | 茶荟茶生活 | 2019-05-13 |
| 35 | 37693563 | 石荟 | 2019-04-22 |
| 19 | 37693550 | 石荟 | 2019-04-22 |
| 30 | 37295455 | 茶荟茶 | 2019-04-03 |
| 32 | 37284019 | 茶荟茶 | 2019-04-03 |
| 29 | 37280136 | 茶荟茶 | 2019-04-03 |
| 35 | 37276208 | 茶荟茶 | 2019-04-03 |
| 27 | 37288988 | 茶荟 | 2019-04-03 |
| 28 | 37289048 | 茶荟 | 2019-04-03 |
| 24 | 37295825 | 茶荟 | 2019-04-03 |
| 41 | 37286014 | 茶荟茶 | 2019-04-03 |
| 25 | 37284721 | 茶荟茶 | 2019-04-03 |
| 33 | 37074184 | AMARONEWINE | 2019-03-25 |
| 33 | 37061199 | 阿曼洛尼 | 2019-03-25 |
| 35 | 36298295 | 设集 | 2019-02-02 |
| 35 | 36299357 | 生活仓 | 2019-02-02 |
| 35 | 36297702 | 设计仓 | 2019-02-02 |
| 35 | 36301102 | 家具仓 | 2019-02-02 |
| 20 | 36295669 | 家具仓 | 2019-02-02 |
| 35 | 36300319 | 家居仓 | 2019-02-02 |
| 20 | 36299322 | 家居仓 | 2019-02-02 |
| 20 | 36299363 | 设计仓 | 2019-02-02 |
| 35 | 36298391 | 嘿设集 | 2019-02-02 |
| 20 | 36299396 | 嘿设集 | 2019-02-02 |
| 20 | 36297056 | 生活仓 | 2019-02-02 |
| 20 | 36297072 | 设集 | 2019-02-02 |
| 35 | 35664056 | 好的快 | 2018-12-29 |
| 20 | 35661215 | 好的快 | 2018-12-29 |
| 43 | 35659176 | 做伴 | 2018-12-29 |
| 35 | 35670704 | 做伴 | 2018-12-29 |
| 20 | 35674407 | 做伴 | 2018-12-29 |
| 43 | 35664047 | 好的快 | 2018-12-29 |
| 35 | 35415681 | 铂卡 | 2018-12-19 |
| 35 | 35409716 | 顾家晾衣 | 2018-12-19 |
| 点击添加客服微信获取宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。