截止2020年09月29日北新集团建材股份有限公司在第17类橡胶制品总共注册了195个商标品牌。
北新集团建材股份有限公司第17类橡胶制品商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 17 | 49681590 | 龙牌 | 2020-09-11 |
| 17 | 48521834 | 自呼吸 | 2020-07-30 |
| 17 | 48535935 | 北新 自呼吸 | 2020-07-30 |
| 17 | 48542864 | 龙牌 自呼吸 | 2020-07-30 |
| 17 | 47049928 | 北新自呼吸 | 2020-06-08 |
| 17 | 47049933 | 龙牌自呼吸 | 2020-06-08 |
| 17 | 47038177 | 自呼吸 | 2020-06-08 |
| 17 | 46625003 | 纯棉制造,棉多板才好! | 2020-05-25 |
| 17 | 46605568 | 龙牌纯棉制造,棉多板才好! | 2020-05-25 |
| 17 | 46634756 | 龙牌纯棉制造,棉好板才好! | 2020-05-25 |
| 17 | 46217025 | 北新 | 2020-05-12 |
| 17 | 46217379 | 顶级龙 | 2020-05-12 |
| 17 | 46246016 | 龙 | 2020-05-12 |
| 17 | 46246340 | 北新泰山 | 2020-05-12 |
| 17 | 46228070 | 龙牌 | 2020-05-12 |
| 17 | 46245805 | 北新 | 2020-05-12 |
| 17 | 46226530 | 北新 | 2020-05-12 |
| 17 | 46231134 | 特级龙 | 2020-05-12 |
| 17 | 46224775 | 龙牌 | 2020-05-12 |
| 17 | 46217279 | 龙牌 | 2020-05-12 |
| 17 | 46243499 | 北新建材西三旗龙 | 2020-05-12 |
| 17 | 46245375 | 龙牌 | 2020-05-12 |
| 17 | 46242380 | 北新 | 2020-05-12 |
| 17 | 46235527 | 北新 | 2020-05-12 |
| 17 | 46235551 | 轻质龙 | 2020-05-12 |
| 17 | 46226340 | 北新龙牌 | 2020-05-12 |
| 17 | 46226552 | 北新 | 2020-05-12 |
| 17 | 46231254 | 北新绿色建筑未来 | 2020-05-12 |
| 17 | 46243476 | 高级龙 | 2020-05-12 |
| 17 | 46248826 | 筑根 | 2020-05-12 |
| 17 | 46230512 | 新品龙 | 2020-05-12 |
| 17 | 46227426 | 龙牌一抹平 | 2020-05-12 |
| 17 | 46240598 | 泰山北新 | 2020-05-12 |
| 17 | 46240989 | BEIXIN | 2020-05-12 |
| 17 | 46243496 | 极品龙 | 2020-05-12 |
| 17 | 46214262 | 北新CKM | 2020-05-12 |
| 17 | 46216217 | 北新建材绿色建筑未来 | 2020-05-12 |
| 17 | 46216240 | 北新建材 BNBM | 2020-05-12 |
| 17 | 46222117 | 北新晨翔 | 2020-05-12 |
| 17 | 46226322 | 泰和 | 2020-05-12 |
| 17 | 46217848 | 北新泰和 | 2020-05-12 |
| 17 | 46216294 | 龙牌 | 2020-05-12 |
| 17 | 46228133 | 雪绒花 | 2020-05-12 |
| 17 | 46216424 | BNBM | 2020-05-12 |
| 17 | 46214565 | 龙牌小康 | 2020-05-12 |
| 17 | 46247650 | GREENTON | 2020-05-12 |
| 17 | 46246366 | 泰和北新 | 2020-05-12 |
| 17 | 46232350 | 雨冰花 | 2020-05-12 |
| 17 | 46246461 | 图形 | 2020-05-12 |
| 17 | 46232370 | 图形 | 2020-05-12 |
| 17 | 46246129 | BNBM | 2020-05-12 |
| 17 | 46235635 | BNBM | 2020-05-12 |
| 17 | 46235659 | BNBM | 2020-05-12 |
| 17 | 46247030 | 龙牌圆梦 | 2020-05-12 |
| 17 | 46233322 | 北新圆梦 | 2020-05-12 |
| 17 | 46232626 | 兆新 | 2020-05-12 |
| 17 | 46247257 | 工程龙 | 2020-05-12 |
| 17 | 46247265 | 制造龙 | 2020-05-12 |
| 17 | 46243518 | 北新南方 | 2020-05-12 |
| 17 | 46233389 | 北新万瑞 | 2020-05-12 |
| 17 | 46246054 | BNBM CKM | 2020-05-12 |
| 17 | 46238485 | 龙泰和 | 2020-05-12 |
| 17 | 46238515 | 北新北方 | 2020-05-12 |
| 17 | 46186930 | 龙牌金刚 | 2020-05-11 |
| 17 | 46027651 | 贴新 | 2020-05-06 |
| 17 | 44144326 | 北新蜀羊 | 2020-02-20 |
| 17 | 44139537 | 北新金拇指 | 2020-02-20 |
| 17 | 44146198 | 北新禹王 | 2020-02-20 |
| 17 | 42711703 | 乙龙 | 2019-11-29 |
| 17 | 41280305 | 鲁班全屋装配 | 2019-09-25 |
| 17 | 41251400 | 北新建材鲁班全屋装配 | 2019-09-24 |
| 17 | 41192515 | 龙牌防水宝 | 2019-09-20 |
| 17 | 41166537 | 北新防水 | 2019-09-20 |
| 17 | 40987977 | 龙牌 | 2019-09-11 |
| 17 | 41000086 | 图形 | 2019-09-11 |
| 17 | 40987977A | 龙牌 | 2019-09-11 |
| 17 | 40566401 | 绿色建筑未来 | 2019-08-23 |
| 17 | 40060219 | 龙牌 | 2019-08-01 |
| 17 | 37685057 | 普陀山 | 2019-04-22 |
| 17 | 37692351 | 日月潭 | 2019-04-22 |
| 17 | 37685095 | 千岛湖 | 2019-04-22 |
| 17 | 37685065 | 黄河 | 2019-04-22 |
| 17 | 37685075 | 山海关 | 2019-04-22 |
| 17 | 37692361 | 乌蒙山 | 2019-04-22 |
| 17 | 37685104 | 庐江 | 2019-04-22 |
| 17 | 37689184 | 五台山 | 2019-04-22 |
| 17 | 37679745 | 琅琊山 | 2019-04-22 |
| 17 | 37699326 | 泾渭 | 2019-04-22 |
| 17 | 37679742 | 月牙泉 | 2019-04-22 |
| 17 | 37694368 | 漓江 | 2019-04-22 |
| 17 | 37701732 | 蒿山 | 2019-04-22 |
| 17 | 37699301 | 莫高窟 | 2019-04-22 |
| 17 | 37705641 | 嘉峪关 | 2019-04-22 |
| 17 | 37680918 | 抚仙湖 | 2019-04-22 |
| 17 | 37689234 | 万泉河 | 2019-04-22 |
| 17 | 37707467 | 趵突泉 | 2019-04-22 |
| 17 | 37697839 | 大别山 | 2019-04-22 |
| 17 | 37701753 | 马王堆 | 2019-04-22 |
| 17 | 37698650 | 九华山 | 2019-04-22 |
| 点击添加客服微信获取北新集团建材股份有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。