截止2020年09月29日先正达参股股份有限公司在第1类化学品总共注册了167个商标品牌。
先正达参股股份有限公司第1类化学品商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 1 | 47398896 | 杀赞 | 2020-06-19 |
| 1 | 41449998 | 卉飞扬 | 2019-10-08 |
| 1 | 35051320 | 珍甜 | 2018-12-03 |
| 1 | 35051319 | 福凌 | 2018-12-03 |
| 1 | 34982433 | 绿奇 | 2018-11-29 |
| 1 | 33775095 | 卉利 | 2018-09-28 |
| 1 | 33775097 | 卉荣 | 2018-09-28 |
| 1 | 33775096 | 卉靓 | 2018-09-28 |
| 1 | 33266496 | 安多必定 | 2018-09-03 |
| 1 | 33152654 | 美矢 | 2018-08-28 |
| 1 | 32751247 | 威播 | 2018-08-08 |
| 1 | 30161299 | 根立见 | 2018-04-11 |
| 1 | 30161450 | 益根键 | 2018-04-11 |
| 1 | 28964865 | 斯蒂拉 | 2018-01-29 |
| 1 | 27824012 | U 伴 | 2017-12-01 |
| 1 | 25565623 | 绿比多 | 2017-07-28 |
| 1 | 25056427 | 冠无双 | 2017-06-29 |
| 1 | 24398341 | 冠无双 | 2017-05-31 |
| 1 | 23655316 | 赛利吉 | 2017-04-19 |
| 1 | 23655315 | 艾士健 | 2017-04-19 |
| 1 | 23552656 | 绘加绿 | 2017-04-13 |
| 1 | 22812332 | 早益多 | 2017-02-14 |
| 1 | 22763318 | 金亮盾 | 2017-02-07 |
| 1 | 22525734 | 益佩威 | 2017-01-06 |
| 1 | 22350429 | 艾达万斯 | 2016-12-22 |
| 1 | 22350430 | 超满 | 2016-12-22 |
| 1 | 22350431 | 满益佳 | 2016-12-22 |
| 1 | 21870883A | SEEDCARE 潜力盾 SHIELD OF POTENTIAL 先正达解决方案 POWERED BY SYNGENTA | 2016-11-11 |
| 1 | 21610759 | 阿德吡啶 | 2016-10-19 |
| 1 | 21610760 | 阿迪匹定 | 2016-10-19 |
| 1 | 21583498 | 猛威优 | 2016-10-17 |
| 1 | 21583500 | 美士多 | 2016-10-17 |
| 1 | 21583499 | 美为实 | 2016-10-17 |
| 1 | 21583501 | 美实多 | 2016-10-17 |
| 1 | 21583502 | 米拉维斯 | 2016-10-17 |
| 1 | 21583503 | 马威士 | 2016-10-17 |
| 1 | 21322801 | 潜力盾 | 2016-09-18 |
| 1 | 20716820 | 扬穗 | 2016-07-21 |
| 1 | 19930273 | 岱波路 | 2016-05-12 |
| 1 | 19930275 | 扬欢 | 2016-05-12 |
| 1 | 19930278 | 来施净 | 2016-05-12 |
| 1 | 19930276 | 逸耕 | 2016-05-12 |
| 1 | 19930274 | 百禾佳 | 2016-05-12 |
| 1 | 19930277 | 益施康 | 2016-05-12 |
| 1 | 19930272 | 甩施净 | 2016-05-12 |
| 1 | 18695078 | 扬穗 | 2015-12-24 |
| 1 | 18562613 | 碧先达 | 2015-12-10 |
| 1 | 18562614 | 宁菌翠 | 2015-12-10 |
| 1 | 18324433 | 益施康 | 2015-11-13 |
| 1 | 18324434 | 逸耕 | 2015-11-13 |
| 1 | 18324435 | 扬欢 | 2015-11-13 |
| 1 | 18324436 | 甩施净 | 2015-11-13 |
| 1 | 18324437 | 来施净 | 2015-11-13 |
| 1 | 18324438 | 岱波路 | 2015-11-13 |
| 1 | 18324439 | 百禾佳 | 2015-11-13 |
| 1 | 17679757 | 阿扬 | 2015-08-17 |
| 1 | 17472606 | 图形 | 2015-07-21 |
| 1 | 17432240 | 普克猛 | 2015-07-15 |
| 1 | 17432239 | 扑刻除 | 2015-07-15 |
| 1 | 16206937 | 福亮 | 2015-01-22 |
| 1 | 15826735 | 普多收 | 2014-12-01 |
| 1 | 15747942 | XELETIVO | 2014-11-20 |
| 1 | 15187886 | 英卡 | 2014-08-20 |
| 1 | 15047088 | 卡丽芭 | 2014-07-31 |
| 1 | 14610892 | 马铃龙 | 2014-06-16 |
| 1 | 14610893 | 集易种 | 2014-06-16 |
| 1 | 14369963 | 锐根士 | 2014-04-14 |
| 1 | 14369965 | 根穗宝 | 2014-04-14 |
| 1 | 12300566 | 酷拉斯 | 2013-03-21 |
| 1 | 12199615 | 优绘 | 2013-02-27 |
| 1 | 11572498 | 先正达 SYNGENTA | 2012-10-08 |
| 1 | 10447948 | 阿克泰 | 2012-01-21 |
| 1 | 10127346 | 迈舒平 | 2011-10-31 |
| 1 | 10127348 | 艾科顿 | 2011-10-31 |
| 1 | 9644609 | 金 | 2011-06-27 |
| 1 | 9559277 | TEGRA | 2011-06-07 |
| 1 | 9510932 | 抑芽敏 PRIME | 2011-05-25 |
| 1 | 9383532 | ISABION | 2011-04-25 |
| 1 | 8991272 | ENFOLD | 2010-12-27 |
| 1 | 8943762 | AGRISURE | 2010-12-13 |
| 1 | 8758355 | TEGRA | 2010-10-20 |
| 1 | 8275223 | 索微高 | 2010-05-07 |
| 1 | 8110663 | 健壮 | 2010-03-11 |
| 1 | 8055382 | 益施帮 | 2010-02-05 |
| 1 | 7867396 | 图形 | 2009-11-27 |
| 1 | 7793049 | 瑞至 | 2009-10-29 |
| 1 | 7793047 | 瑞镇 | 2009-10-29 |
| 1 | 7749927 | 挺立 | 2009-10-12 |
| 1 | 7284486 | 适麦丹 | 2009-03-27 |
| 1 | 7272391 | ERAZE | 2009-03-23 |
| 1 | 7272393 | ERAIZE | 2009-03-23 |
| 1 | 7272395 | TRINEX | 2009-03-23 |
| 1 | 7186140 | 森从清 | 2009-02-01 |
| 1 | 7186142 | 木霸 | 2009-02-01 |
| 1 | 7186146 | 森霸 | 2009-02-01 |
| 1 | 7186144 | 木从清 | 2009-02-01 |
| 1 | 7186170 | SHOTWAN II | 2009-02-01 |
| 1 | 7186172 | ATTRAC | 2009-02-01 |
| 1 | 7186267 | 森康 | 2009-02-01 |
| 点击添加客服微信获取先正达参股股份有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。