截止2020年09月29日三菱自动车工业株式会社在第12类运输工具总共注册了97个商标品牌。
三菱自动车工业株式会社第12类运输工具商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 12 | 51353910 | PHEV | 2020-11-17 |
| 12 | 46328503 | ECLIPSE CROSS | 2020-05-15 |
| 12 | 45452353 | ECLIPSE | 2020-04-15 |
| 12 | 44653793 | LANCER | 2020-03-17 |
| 12 | 44627586 | COLT | 2020-03-16 |
| 12 | 39801405 | ASTRON | 2019-07-22 |
| 12 | 36046386 | TRITON | 2019-01-21 |
| 12 | 34400995 | TARMAC | 2018-11-01 |
| 12 | 32751238 | MI-PILOT PARKING | 2018-08-08 |
| 12 | 32751236 | MI-PILOT ASSIST | 2018-08-08 |
| 12 | 32751234 | MI-PILOT | 2018-08-08 |
| 12 | 31579516 | ECLIPSE | 2018-06-13 |
| 12 | 28224255 | DRIVE YOUR AMBITION | 2017-12-21 |
| 12 | 21051126 | ECLIPSE | 2016-08-22 |
| 12 | 19000166 | PHEV | 2016-01-27 |
| 12 | 18113580 | XPANDER | 2015-10-21 |
| 12 | 13029627 | 风迪思 | 2013-08-05 |
| 12 | 12981622 | @EARTH TECHNOLOGY | 2013-07-26 |
| 12 | 12953263 | TECHNOLOGY @EARTH | 2013-07-22 |
| 12 | 12899708 | ATTRAGE | 2013-07-11 |
| 12 | 11988544 | SPACE STAR | 2013-01-04 |
| 12 | 9400001 | 劲畅 | 2011-04-28 |
| 12 | 9343940 | 劲炫 ASX | 2011-04-15 |
| 12 | 7746433 | 劲界 | 2009-10-10 |
| 12 | 7555364 | 蓝瑟 翼神 | 2009-07-20 |
| 12 | 6936189 | DRIVE@EARTH | 2008-09-04 |
| 12 | 6835185 | INVECS | 2008-07-11 |
| 12 | 6067534 | LANCER FORTIS | 2007-05-24 |
| 12 | 5337874 | 蓝瑟 | 2006-05-09 |
| 12 | 5268833 | MIEV | 2006-04-06 |
| 12 | 5227214 | I | 2006-03-20 |
| 12 | 5021970 | S-AWC | 2005-11-24 |
| 12 | 5021969 | AWC | 2005-11-24 |
| 12 | 4901845 | ZINGER | 2005-09-19 |
| 12 | 4528849 | L;200 | 2005-03-08 |
| 12 | 4529660 | SPORTERO | 2005-03-08 |
| 12 | 4490257 | LANCER | 2005-01-31 |
| 12 | 4269304 | GALANT GRUNDER | 2004-09-14 |
| 12 | 4269305 | GRUNDER | 2004-09-14 |
| 12 | 4236209 | 兰瑟翼豪陆神 | 2004-08-24 |
| 12 | 4236167 | 翼豪陆神 | 2004-08-24 |
| 12 | 4214201 | 伊柯丽斯 | 2004-08-10 |
| 12 | 4214208 | ASSERT | 2004-08-10 |
| 12 | 4214205 | ECLIPSE SPYDER | 2004-08-10 |
| 12 | 4214204 | SPYDER | 2004-08-10 |
| 12 | 4214216 | SPLENDY | 2004-08-10 |
| 12 | 4214210 | FUZZIO | 2004-08-10 |
| 12 | 4214209 | ELIGON | 2004-08-10 |
| 12 | 4214203 | 酷特 | 2004-08-10 |
| 12 | 4214202 | 酷特普拉斯 | 2004-08-10 |
| 12 | 4214206 | DIAMANTE | 2004-08-10 |
| 12 | 4043715 | 格兰迪 | 2004-04-29 |
| 12 | 4043716 | 格蓝迪 | 2004-04-29 |
| 12 | 4040694 | COLT PLUS | 2004-04-27 |
| 12 | 3971026 | 兰瑟 | 2004-03-22 |
| 12 | 3860738 | RALLIART | 2003-12-25 |
| 12 | 3567482 | LANCER EVOLUTION | 2003-05-26 |
| 12 | 3567481 | EVOLUTION | 2003-05-26 |
| 12 | 3491223 | 欧蓝德 | 2003-03-18 |
| 12 | 3391509 | MIVEC | 2002-12-03 |
| 12 | 3387737 | EKSPORT | 2002-11-29 |
| 12 | 3387738 | EKWAGON | 2002-11-29 |
| 12 | 3313001 | 速跑 | 2002-09-19 |
| 12 | 3313002 | PAJERO SPORT | 2002-09-19 |
| 12 | 3312998 | 帕杰罗速跑 | 2002-09-19 |
| 12 | 3267046 | OUTLANDER | 2002-08-07 |
| 12 | 3214651 | ENDEAVOR | 2002-06-18 |
| 12 | 3118377 | VIRAGE | 2002-03-19 |
| 12 | 3050882 | DINGO | 2001-12-25 |
| 12 | 3044630 | MONTERO | 2001-12-19 |
| 12 | 3019219 | SAVRIN | 2001-11-16 |
| 12 | 3019282 | GRANDIS | 2001-11-16 |
| 12 | 1802097 | ASX | 2001-08-15 |
| 12 | 1807099 | AIRTREK | 2001-03-21 |
| 12 | 2020911 | SPACE | 2000-07-17 |
| 12 | 1515177 | PAJERO IO | 1999-04-29 |
| 12 | 1515178 | 帕杰罗;IO | 1999-04-29 |
| 12 | 1307104 | 帕杰罗 | 1998-05-22 |
| 12 | 1292037 | 戈蓝 | 1998-02-18 |
| 12 | 1141146 | LIBERO | 1996-11-29 |
| 12 | 1141145 | PAJERO JUNIOR | 1996-11-29 |
| 12 | 1141144 | STRADA | 1996-11-29 |
| 12 | 1141143 | ECLIPSE | 1996-11-29 |
| 12 | 1141142 | MIRAGE | 1996-11-29 |
| 12 | 1141141 | CARISMA | 1996-11-29 |
| 12 | 1141140 | SPACE RUNNER | 1996-11-29 |
| 12 | 1531470 | COLT | 1996-11-29 |
| 12 | 1133082 | GDI | 1996-11-07 |
| 12 | 676583 | PAJERO | 1992-11-28 |
| 12 | 675464 | SPACE WAGON | 1992-11-24 |
| 12 | 336589 | RALLI ART | 1988-03-05 |
| 12 | 155666 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | 1979-03-07 |
| 12 | 155664 | MINICAB | 1979-03-07 |
| 12 | 155663 | MINICA | 1979-03-07 |
| 12 | 155662 | GALANT | 1979-03-07 |
| 12 | 155660 | DELICA | 1979-03-07 |
| 12 | 155655 | 三菱自动车工业株式会社 | 1979-03-07 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。