广东穗银云链科技有限公司在2019年总共注册了45个商标品牌。
2019年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 30 | 43382963 | 图形 | 2019-12-27 |
| 5 | 43386598 | 图形 | 2019-12-27 |
| 31 | 43396045 | 猫天王 | 2019-12-27 |
| 29 | 43388823 | 图形 | 2019-12-27 |
| 43 | 43391688 | 图形 | 2019-12-27 |
| 31 | 43391648 | 图形 | 2019-12-27 |
| 41 | 43412991 | 图形 | 2019-12-27 |
| 40 | 43409390 | 图形 | 2019-12-27 |
| 39 | 43399943 | 图形 | 2019-12-27 |
| 1 | 43412793 | 图形 | 2019-12-27 |
| 35 | 43396635 | 图形 | 2019-12-27 |
| 37 | 43405101 | 图形 | 2019-12-27 |
| 16 | 43414678 | 图形 | 2019-12-27 |
| 44 | 43383697 | 图形 | 2019-12-27 |
| 42 | 43415537 | 图形 | 2019-12-27 |
| 36 | 43409365 | 图形 | 2019-12-27 |
| 35 | 42870237 | 猫天王 | 2019-12-06 |
| 30 | 42876207 | 猫天王 | 2019-12-06 |
| 29 | 40541862 | 大马福哥猫山王 | 2019-08-22 |
| 29 | 40525917 | 大马陈来福猫天王 | 2019-08-22 |
| 29 | 40547344 | 大马小猫王 | 2019-08-22 |
| 30 | 40541590 | 小猫山 | 2019-08-22 |
| 29 | 40547329 | 大马福哥榴莲农场 | 2019-08-22 |
| 31 | 40525982 | 小猫山 | 2019-08-22 |
| 35 | 40546700 | 小猫王 | 2019-08-22 |
| 29 | 40521395 | 猫天王 | 2019-08-22 |
| 29 | 40538981 | 小猫王 | 2019-08-22 |
| 30 | 40546372 | 小猫王 | 2019-08-22 |
| 29 | 40541866 | 大马金猫 | 2019-08-22 |
| 31 | 40548462 | 小猫王 | 2019-08-22 |
| 29 | 40525123 | 小猫山 | 2019-08-22 |
| 30 | 40394314 | 大马小猫王 | 2019-08-16 |
| 35 | 40422129 | 大马陈来福猫天王 | 2019-08-16 |
| 35 | 40404999 | 大马福哥榴莲农场 | 2019-08-16 |
| 35 | 40422124 | 大马小猫王 | 2019-08-16 |
| 31 | 40405607 | 大马小猫王 | 2019-08-16 |
| 44 | 40391727 | 大马福哥猫山王 | 2019-08-15 |
| 44 | 40386206 | 大马福哥榴莲农场 FOOK GOR DURIAN FARM | 2019-08-15 |
| 30 | 40372562 | 大马陈来福 | 2019-08-15 |
| 31 | 40373498 | 大马陈来福 | 2019-08-15 |
| 31 | 40380445 | 大马福哥猫山王 | 2019-08-15 |
| 30 | 40380415 | 大马福哥猫山王 | 2019-08-15 |
| 31 | 40380449 | 大马福哥榴莲农场 FOOK GOR DURIAN FARM | 2019-08-15 |
| 30 | 40380410 | 大马福哥榴莲农场 FOOK GOR DURIAN FARM | 2019-08-15 |
| 44 | 40370909 | 大马陈来福 | 2019-08-15 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。