截止2020年09月29日复华控股有限公司在第10类医疗器械总共注册了19个商标品牌。
复华控股有限公司第10类医疗器械商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 10 | 32134710 | 复华公园 | 2018-07-09 |
| 10 | 32103614 | 复华公元 | 2018-07-06 |
| 10 | 32103619 | 复华世界 | 2018-07-06 |
| 10 | 31653182 | 复华文旅 | 2018-06-15 |
| 10 | 31410031 | 未来严选 | 2018-06-05 |
| 10 | 31406608 | 未来精选 | 2018-06-05 |
| 10 | 31419865 | 未来鲜生 | 2018-06-05 |
| 10 | 29085276 | 未来广场 | 2018-02-02 |
| 10 | 29085488 | 未来物种 FUTURE SPECIES | 2018-02-02 |
| 10 | 29054452 | FUTURE SPECIES | 2018-02-01 |
| 10 | 29054252 | 未来港 | 2018-02-01 |
| 10 | 25323214 | 复华标准生命 FUHUA STANDARD LIFE | 2017-07-14 |
| 10 | 25252223 | 未来茂 | 2017-07-11 |
| 10 | 25252073 | 未来物种 | 2017-07-11 |
| 10 | 21126627 | 复华广场 | 2016-08-29 |
| 10 | 20915361 | 复华城 | 2016-08-09 |
| 10 | 20915567 | 复华 MALL | 2016-08-09 |
| 10 | 17493494 | 复华生命 | 2015-07-23 |
| 10 | 17493480 | 第三生命 | 2015-07-23 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。