截止2020年09月29日复华控股有限公司在第38类通讯传媒总共注册了32个商标品牌。
复华控股有限公司第38类通讯传媒商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 38 | 32125391 | 复华公园 | 2018-07-09 |
| 38 | 32090403 | 复华公元 | 2018-07-06 |
| 38 | 31640434 | 复华文旅 | 2018-06-15 |
| 38 | 31433637 | 未来严选 | 2018-06-06 |
| 38 | 31449471 | 未来精选 | 2018-06-06 |
| 38 | 31439786 | 未来鲜生 | 2018-06-06 |
| 38 | 29085251 | 未来广场 | 2018-02-02 |
| 38 | 29085460 | 未来物种 FUTURE SPECIES | 2018-02-02 |
| 38 | 29054424 | FUTURE SPECIES | 2018-02-01 |
| 38 | 29054225 | 未来港 | 2018-02-01 |
| 38 | 25323206 | 复华标准生命 FUHUA STANDARD LIFE | 2017-07-14 |
| 38 | 25323170 | 永茂世界 | 2017-07-14 |
| 38 | 25252195 | 未来茂 | 2017-07-11 |
| 38 | 25252045 | 未来物种 | 2017-07-11 |
| 38 | 23841245 | 复华广场 | 2017-04-28 |
| 38 | 23149234 | 未来主题乐园 | 2017-03-15 |
| 38 | 23149223 | 未来水世界 | 2017-03-15 |
| 38 | 22457457 | 复华未来城市 | 2016-12-30 |
| 38 | 20915546 | 复华 MALL | 2016-08-09 |
| 38 | 20915229 | 复华资产 | 2016-08-09 |
| 38 | 20915371 | 复华农业 | 2016-08-09 |
| 38 | 20915341 | 复华城 | 2016-08-09 |
| 38 | 20915583 | 复华度假世界 | 2016-08-09 |
| 38 | 20915579 | 复华未来世界 | 2016-08-09 |
| 38 | 20915574 | 复华世界 | 2016-08-09 |
| 38 | 20915216 | 复华农业 | 2016-08-09 |
| 38 | 20915536 | 复华投资 | 2016-08-09 |
| 38 | 17886378 | 复华 | 2015-09-14 |
| 38 | 17854467 | FORISE PRIVATE BANK | 2015-09-09 |
| 38 | 17854469 | 复华私人银行 | 2015-09-09 |
| 38 | 17493486 | 复华生命 | 2015-07-23 |
| 38 | 17493475 | 第三生命 | 2015-07-23 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。