截止2020年09月29日复华控股有限公司在第45类法律服务总共注册了14个商标品牌。
复华控股有限公司第45类法律服务商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 45 | 32131098 | 复华公园 | 2018-07-09 |
| 45 | 32087577 | 复华世界 | 2018-07-06 |
| 45 | 32095236 | 复华公元 | 2018-07-06 |
| 45 | 31643485 | 复华文旅 | 2018-06-15 |
| 45 | 31433089 | 未来鲜生 | 2018-06-06 |
| 45 | 31440226 | 未来精选 | 2018-06-06 |
| 45 | 31429864 | 未来严选 | 2018-06-06 |
| 45 | 29085453 | 未来物种 FUTURE SPECIES | 2018-02-02 |
| 45 | 29085246 | 未来广场 | 2018-02-02 |
| 45 | 29054218 | 未来港 | 2018-02-01 |
| 45 | 29054417 | FUTURE SPECIES | 2018-02-01 |
| 45 | 25252038 | 未来物种 | 2017-07-11 |
| 45 | 25252188 | 未来茂 | 2017-07-11 |
| 45 | 17493496 | 复华 | 2015-07-23 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。