截止2020年09月29日广东超悦科技有限公司总共注册了45个渠臣商标品牌。
渠臣商标注册明细商标分类 | 商标名称/注册量(个) |
第1类化学品 | 渠臣 1(个) |
第2类涂料油漆 | 渠臣 1(个) |
第3类化妆日用 | 渠臣 1(个) |
第4类油脂燃料 | 渠臣 1(个) |
第5类医药品 | 渠臣 1(个) |
第6类五金金属 | 渠臣 1(个) |
第7类电动机械 | 渠臣 1(个) |
第8类手工器械 | 渠臣 1(个) |
第9类软件眼镜 | 渠臣 1(个) |
第10类医疗器械 | 渠臣 1(个) |
第11类家用电器 | 渠臣 1(个) |
第12类运输工具 | 渠臣 1(个) |
第13类烟火爆竹 | 渠臣 1(个) |
第14类珠宝钟表 | 渠臣 1(个) |
第15类乐器 | 渠臣 1(个) |
第16类文具办公 | 渠臣 1(个) |
第17类橡胶制品 | 渠臣 1(个) |
第18类皮具箱包 | 渠臣 1(个) |
第19类建筑材料 | 渠臣 1(个) |
第20类家具 | 渠臣 1(个) |
第21类厨房洁具 | 渠臣 1(个) |
第22类绳网袋篷 | 渠臣 1(个) |
第23类纺织纱线 | 渠臣 1(个) |
第24类布料床单 | 渠臣 1(个) |
第25类服装鞋帽 | 渠臣 1(个) |
第26类饰品纽扣 | 渠臣 1(个) |
第27类地毯席垫 | 渠臣 1(个) |
第28类运动器材 | 渠臣 1(个) |
第29类食品 | 渠臣 1(个) |
第30类方便食品 | 渠臣 1(个) |
第31类水果花木 | 渠臣 1(个) |
第32类啤酒饮料 | 渠臣 1(个) |
第33类酒 | 渠臣 1(个) |
第34类烟草烟具 | 渠臣 1(个) |
第35类广告贸易 | 渠臣 1(个) |
第36类金融物管 | 渠臣 1(个) |
第37类建筑装饰 | 渠臣 1(个) |
第38类通讯传媒 | 渠臣 1(个) |
第39类运输旅行 | 渠臣 1(个) |
第40类材料加工 | 渠臣 1(个) |
第41类教育娱乐 | 渠臣 1(个) |
第42类科学服务 | 渠臣 1(个) |
第43类餐饮住宿 | 渠臣 1(个) |
第44类医疗园艺 | 渠臣 1(个) |
第45类法律服务 | 渠臣 1(个) |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。