截止2020年09月29日爱丽丝珠宝股份有限公司在第14类珠宝钟表总共注册了77个商标品牌。
爱丽丝珠宝股份有限公司第14类珠宝钟表商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 14 | 44457095 | 薰衣草 | 2020-03-09 |
| 14 | 44050100 | 有葫 | 2020-02-12 |
| 14 | 43801510 | 传古金 | 2020-01-14 |
| 14 | 41955234 | 金合欢 | 2019-10-29 |
| 14 | 41962425 | 薰衣草 | 2019-10-29 |
| 14 | 41451003 | 图形 | 2019-10-08 |
| 14 | 41208906 | 木棉花 | 2019-09-23 |
| 14 | 38306615 | 人人都是设计师 ALICE | 2019-05-20 |
| 14 | 38121753 | 金合欢 WATTLE | 2019-05-10 |
| 14 | 36997815 | 虞美人 | 2019-03-21 |
| 14 | 36990407 | ALICE | 2019-03-21 |
| 14 | 36990984 | 木棉花 | 2019-03-21 |
| 14 | 35870371 | ALICE | 2019-01-10 |
| 14 | 35847027 | 图形 | 2019-01-10 |
| 14 | 35855309 | 马蹄莲 | 2019-01-10 |
| 14 | 33287108 | 薰衣草 | 2018-09-03 |
| 14 | 32452150 | ALICE U | 2018-07-24 |
| 14 | 31547420 | 国花 NATIONAL FLOWER | 2018-06-12 |
| 14 | 30077580 | 为爱加冕 | 2018-04-08 |
| 14 | 28740214 | 三叶草 | 2018-01-17 |
| 14 | 28740215 | 胡姬花 | 2018-01-17 |
| 14 | 28713686 | 火绒草 | 2018-01-16 |
| 14 | 28713703 | 塔树花 PLUMERIA | 2018-01-16 |
| 14 | 28713820 | 转日莲 HELIANTHUS ANNUUS | 2018-01-16 |
| 14 | 28713685 | 蓟花 | 2018-01-16 |
| 14 | 28713699 | 隆都花 RUMDUL | 2018-01-16 |
| 14 | 28713687 | 大丽菊 | 2018-01-16 |
| 14 | 28713822 | 欧石楠 ERICA CARNEA | 2018-01-16 |
| 14 | 28713830 | 铃铛花 BELLWORT | 2018-01-16 |
| 14 | 28713813 | 五月兰 MAY ORCHID | 2018-01-16 |
| 14 | 28713826 | 蟹爪兰 CHRYSTMASCACTUS | 2018-01-16 |
| 14 | 28713705 | 橄榄花 OLIVE BLOSSOM | 2018-01-16 |
| 14 | 28713702 | 石榴皇后 POMEGRANATE QUEEN | 2018-01-16 |
| 14 | 28713694 | 春菊 SPRING DAISY | 2018-01-16 |
| 14 | 28713684 | 龙船花 | 2018-01-16 |
| 14 | 28713817 | 素馨花 JASMINUM | 2018-01-16 |
| 14 | 28713697 | SAN SE JIN | 2018-01-16 |
| 14 | 28713704 | 鸽兰 PERISTERIA ELATA | 2018-01-16 |
| 14 | 28713693 | 糖槭树花 SUGAR MAPLE FLOWER | 2018-01-16 |
| 14 | 28713831 | 樱花之旅 A JOURNEY OF CHERRY BLOSSOMS | 2018-01-16 |
| 14 | 28713821 | 姜花 GARLAND-FLOWER | 2018-01-16 |
| 14 | 28713815 | 莲花记忆 LOTUS MEMORY | 2018-01-16 |
| 14 | 28713824 | 龙眼花 CYNAROIDES | 2018-01-16 |
| 14 | 28713827 | 赛波树 CEIBO | 2018-01-16 |
| 14 | 28713819 | 茉莉印记 JASMINE IMPRINTING | 2018-01-16 |
| 14 | 28713700 | 蔷薇之爱 ROSEBUSH | 2018-01-16 |
| 14 | 28713829 | 蓝芙蓉 BLUE HIBISCUS | 2018-01-16 |
| 14 | 28713706 | 凤尾兰 MOUNDLILY | 2018-01-16 |
| 14 | 28713695 | SHRUBALTHEA | 2018-01-16 |
| 14 | 28713688 | 语金香 | 2018-01-16 |
| 14 | 28713818 | 毛茉莉 JASMINUM MULTIFLORUM | 2018-01-16 |
| 14 | 28713691 | 刺球花 WATTLE | 2018-01-16 |
| 14 | 28713692 | 孔雀之花 TAGETES PATULA | 2018-01-16 |
| 14 | 28713698 | 芸香 RUTA | 2018-01-16 |
| 14 | 28713816 | 金链花 | 2018-01-16 |
| 14 | 28713825 | 百般娇 COQUELICOT | 2018-01-16 |
| 14 | 28713682 | 朱槿 | 2018-01-16 |
| 14 | 28713683 | 银蕨 | 2018-01-16 |
| 14 | 28713696 | SCOPARIUS | 2018-01-16 |
| 14 | 28713823 | 大马士革月季 DAMASK ROSES | 2018-01-16 |
| 14 | 28713814 | 桃花心木 MAHOGANY | 2018-01-16 |
| 14 | 28713689 | 冬青 WINTER GREEN | 2018-01-16 |
| 14 | 28713828 | 睡莲 CANDOCK | 2018-01-16 |
| 14 | 27536631 | 国际设计师品牌 | 2017-11-17 |
| 14 | 27536633 | INTERNATIONAL DESIGNER BRAND | 2017-11-17 |
| 14 | 23769479 | 久箭久心 | 2017-04-25 |
| 14 | 22863974 | 梦幻天伦 BLISSFUL DREAMS | 2017-02-20 |
| 14 | 22850134 | LOVE CORONATION | 2017-02-17 |
| 14 | 22850132 | 流星石 METEOR STONE | 2017-02-17 |
| 14 | 21335505 | 唯爱所动 | 2016-09-19 |
| 14 | 21335503 | 梦想之门 | 2016-09-19 |
| 14 | 16889547 | 爱丽斯 | 2015-05-07 |
| 14 | 16370662 | ALICE | 2015-02-12 |
| 14 | 15451675 | ALICE 爱丽丝 | 2014-09-30 |
| 14 | 13724834 | 爱丽丝珠宝 ALICE | 2013-12-13 |
| 14 | 13492225 | 马蹄莲 | 2013-11-06 |
| 14 | 8992959 | 爱丽丝 | 2010-12-27 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。