金魁有限公司在2019年总共注册了85个商标品牌。
2019年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 20 | 40870761 | DGY | 2019-09-06 |
| 20 | 40875308 | DZW | 2019-09-06 |
| 20 | 40875313 | GEH | 2019-09-06 |
| 20 | 40898819 | ETX | 2019-09-06 |
| 20 | 40884117 | AXW | 2019-09-06 |
| 20 | 40877326 | GUZ | 2019-09-06 |
| 19 | 40426511 | FARTITOR 法帝图 | 2019-08-17 |
| 19 | 40404393 | 樱鹏 CHERRYROC | 2019-08-16 |
| 20 | 40411066 | JNW | 2019-08-16 |
| 20 | 40416713 | 妙当家 | 2019-08-16 |
| 6 | 40395188 | 帕赛德 PSAD | 2019-08-16 |
| 20 | 40276784 | PFW | 2019-08-12 |
| 20 | 40281205 | NLK | 2019-08-12 |
| 6 | 40279809 | 锁先锋 | 2019-08-12 |
| 20 | 40013812 | BKD | 2019-07-30 |
| 20 | 40005175 | TEF | 2019-07-30 |
| 20 | 39999563 | PSU | 2019-07-30 |
| 20 | 40005169 | YCK | 2019-07-30 |
| 19 | 39999500 | 巨犀 INDRICOTHERIUM | 2019-07-30 |
| 6 | 40026701 | 荣鹿 FLOURISH DEER | 2019-07-30 |
| 20 | 39926563 | 枫王府 | 2019-07-26 |
| 20 | 39935833 | 古典乡村 | 2019-07-26 |
| 11 | 39853572 | 湿季 DAMP SEASON | 2019-07-23 |
| 11 | 39836749 | 彩舍 PROFUSION HOUSE | 2019-07-23 |
| 20 | 39839899 | VEW | 2019-07-23 |
| 20 | 39571767 | 妆女神 | 2019-07-10 |
| 20 | 39553251 | 法柏卡 | 2019-07-10 |
| 11 | 39573602 | 氧状元 | 2019-07-10 |
| 20 | 39557612 | 檀宗师 | 2019-07-10 |
| 11 | 39563059 | 智米风 | 2019-07-10 |
| 11 | 39470779 | HX | 2019-07-05 |
| 11 | 39456963 | IF | 2019-07-05 |
| 11 | 39467020 | HZ | 2019-07-05 |
| 11 | 39453800 | E | 2019-07-05 |
| 11 | 39454146 | IH | 2019-07-05 |
| 11 | 39470784 | HZ | 2019-07-05 |
| 11 | 39394072 | 直觉大师 | 2019-07-03 |
| 11 | 39401088 | 摩灯演义 | 2019-07-03 |
| 11 | 39391640 | 凡尔宫 | 2019-07-03 |
| 11 | 39412076 | ZPX | 2019-07-03 |
| 11 | 39409960 | 中古风 | 2019-07-03 |
| 11 | 39396326 | 全铜匠 | 2019-07-03 |
| 6 | 36724280 | 安美盾 | 2019-03-08 |
| 6 | 36716133 | 赛顺 MATCHALONG | 2019-03-08 |
| 6 | 36717743 | 简欧本色 | 2019-03-08 |
| 6 | 36707341 | 欧诺盾 | 2019-03-08 |
| 20 | 36611480 | 传世豪族 | 2019-03-04 |
| 20 | 36612959 | 铂纳华府 | 2019-03-04 |
| 20 | 36615470 | 波帝华庭 | 2019-03-04 |
| 20 | 36606548 | 宾度皇室 | 2019-03-04 |
| 20 | 36609886 | 狄诺王朝 | 2019-03-04 |
| 20 | 36615425 | 淳木匠 | 2019-03-04 |
| 20 | 36481295 | 藏木匠 | 2019-02-25 |
| 6 | 36481306 | 安宝贝 | 2019-02-25 |
| 6 | 36449173 | 顶言 TOP WORD | 2019-02-22 |
| 6 | 36449096 | 恒豹 PERMANENT LEOPARD | 2019-02-22 |
| 19 | 36453458 | 冠诺卡 CROWN CARD PROMISE | 2019-02-22 |
| 6 | 36449101 | 守财豹 | 2019-02-22 |
| 6 | 36451335 | 永冠龙 | 2019-02-22 |
| 6 | 36356759 | 固狮龙 | 2019-02-15 |
| 6 | 36355707 | 恒贝安 | 2019-02-15 |
| 6 | 36348322 | 捍美 DEFEND BEAUTIFUL | 2019-02-15 |
| 6 | 36356761 | 固太太 | 2019-02-15 |
| 6 | 36345835 | 固贤 SOLID VIRTUOUS | 2019-02-15 |
| 20 | 36351833 | 翰木图 | 2019-02-15 |
| 25 | 36175781 | 花念娇 | 2019-01-26 |
| 25 | 36175780 | 花浮影 | 2019-01-26 |
| 34 | 36174618 | 红云塔 | 2019-01-26 |
| 34 | 36181210 | 恒益康 | 2019-01-26 |
| 12 | 36174610 | 花驴 FLOWER DONKEY | 2019-01-26 |
| 25 | 36114134 | 奥丁哲 | 2019-01-23 |
| 28 | 36104887 | 乔托 | 2019-01-23 |
| 35 | 36109575 | 养茗人 | 2019-01-23 |
| 12 | 36111761 | 安速能 | 2019-01-23 |
| 25 | 36114139 | 初恋口号 | 2019-01-23 |
| 25 | 36064612 | 执蜜 PERSEVERANCE HONEY | 2019-01-21 |
| 9 | 36067352 | 征服豹 | 2019-01-21 |
| 41 | 36049586 | 正驰 STRAIGHT GALLOP | 2019-01-21 |
| 43 | 36060773 | 蒸烩帮 | 2019-01-21 |
| 11 | 36063189 | 蒸满多 | 2019-01-21 |
| 11 | 36064513 | 蒸库 STEAM WAREHOUSE | 2019-01-21 |
| 25 | 35938127 | 浓讯 DENSE SIGNAL | 2019-01-15 |
| 25 | 35954651 | 浓绎 STRONG DEDUCTION | 2019-01-15 |
| 43 | 35953840 | 农立方 | 2019-01-15 |
| 21 | 35953939 | 宁太太 | 2019-01-15 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。