龙岩市昊天工贸有限公司在2020年总共注册了23个商标品牌。
2020年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 17 | 50723112 | 图形 | 2020-10-26 |
| 19 | 48408200 | YOKIO 优其屋 | 2020-07-27 |
| 36 | 46137613 | 优其屋 | 2020-05-09 |
| 17 | 46157830 | 优其屋 YOKIO | 2020-05-09 |
| 10 | 46149975 | 优其屋 YOKIO | 2020-05-09 |
| 4 | 46149035 | 优其屋 YOKIO | 2020-05-09 |
| 3 | 46154378 | 优其屋 YOKIO | 2020-05-09 |
| 14 | 46156585 | 优其屋 | 2020-05-09 |
| 13 | 46143121 | 优其屋 | 2020-05-09 |
| 5 | 46149965 | 优其屋 YOKIO | 2020-05-09 |
| 32 | 46137577 | 优其屋 | 2020-05-09 |
| 30 | 46156676 | YOKIO 优其屋 | 2020-05-09 |
| 26 | 46133742 | YOKIO优其屋 | 2020-05-09 |
| 12 | 46133654 | YOKIO 优其屋 | 2020-05-09 |
| 21 | 46143225 | 优其屋 | 2020-05-09 |
| 45 | 46157876 | 优其屋 | 2020-05-09 |
| 34 | 46159431 | 优其屋 | 2020-05-09 |
| 33 | 46147516 | 优其屋 IO | 2020-05-09 |
| 31 | 46147481 | 优其屋 IO | 2020-05-09 |
| 29 | 46163390 | YOKIO 优其屋 | 2020-05-09 |
| 16 | 46156604 | 优其屋 | 2020-05-09 |
| 2 | 46141899 | 优其屋 | 2020-05-09 |
| 1 | 46141890 | 优其屋 | 2020-05-09 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。