截止2020年09月29日成都豪士特商业经营管理有限公司在中国大陆总共注册了81个商标品牌,注册最多的商标分类是:第29类食品 16个,注册最多的年份是:2018年 41个,注册的最多的商标名称是:山水谈 14个。
商标分类注册情况| 商标分类 | 注册量(个) |
| 第5类医药品 | 2 |
| 第21类厨房洁具 | 3 |
| 第24类布料床单 | 2 |
| 第25类服装鞋帽 | 2 |
| 第28类运动器材 | 2 |
| 第29类食品 | 16 |
| 第30类方便食品 | 10 |
| 第31类水果花木 | 8 |
| 第32类啤酒饮料 | 3 |
| 第33类酒 | 2 |
| 第34类烟草烟具 | 2 |
| 第35类广告贸易 | 14 |
| 第39类运输旅行 | 1 |
| 第41类教育娱乐 | 1 |
| 第43类餐饮住宿 | 13 |
商标名称注册情况| 商标名称 | 注册量(个) |
| 山水谈 | 14 |
| 原乡时光 | 13 |
| 惟臻原乡时光 | 5 |
| 达蜀君粮 | 5 |
| 山水谈 茶 | 4 |
| 鼎瑞兴 | 3 |
| 原乡时光 带走味道·留住时光 | 3 |
| 豪士特 ATHOST | 3 |
| 蒙春芳露 | 3 |
| 蜀绝三昧 | 3 |
历年商标注册情况最近申请的商标品牌(top50)| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 35 | 52274978 | 鼎瑞兴 | 2020-12-18 |
| 29 | 50637510 | 林顿 | 2020-10-22 |
| 43 | 47382310 | 图形 | 2020-06-18 |
| 35 | 47199132 | 王酉记 | 2020-06-12 |
| 43 | 47192340 | 王酉记 | 2020-06-12 |
| 35 | 43567694 | 豪士特严选 | 2020-01-03 |
| 35 | 43559162 | 豪士特优选 | 2020-01-03 |
| 35 | 43546532 | 豪士特精选 | 2020-01-03 |
| 29 | 42948002 | 瑞泰兴 | 2019-12-10 |
| 29 | 42943788 | 同瑞兴 | 2019-12-10 |
| 29 | 42962082 | 鼎瑞兴 | 2019-12-10 |
| 29 | 42943770 | 瑞顺祥 | 2019-12-10 |
| 29 | 42957260 | 恒瑞盛 | 2019-12-10 |
| 29 | 40962945 | 山水谈 | 2019-09-10 |
| 30 | 40948646 | 山水谈 | 2019-09-10 |
| 30 | 37145084 | 惟臻原乡时光 | 2019-03-28 |
| 31 | 37140279 | 惟臻原乡时光 | 2019-03-28 |
| 43 | 37141812 | 惟臻原乡时光 | 2019-03-28 |
| 29 | 37155986 | 惟臻原乡时光 | 2019-03-28 |
| 35 | 37155126 | 惟臻原乡时光 | 2019-03-28 |
| 29 | 37071378 | 山水谈 茶 | 2019-03-25 |
| 31 | 37045231 | 山水谈 茶 | 2019-03-25 |
| 35 | 37053272 | 山水谈 茶 | 2019-03-25 |
| 30 | 37056104 | 山水谈 茶 | 2019-03-25 |
| 29 | 34821203 | 达蜀君粮 | 2018-11-21 |
| 35 | 34819792 | 达蜀君粮 | 2018-11-21 |
| 30 | 34805593 | 达蜀君粮 | 2018-11-21 |
| 43 | 34817217 | 达蜀君粮 | 2018-11-21 |
| 31 | 34827142 | 达蜀君粮 | 2018-11-21 |
| 35 | 33916086 | 原乡时光 带走味道·留住时光 | 2018-10-09 |
| 30 | 33704221 | 原乡时光带走味道留住时光 YUAN XIANG SHI GUANG | 2018-09-25 |
| 29 | 33698213 | 原乡时光 带走味道·留住时光 | 2018-09-25 |
| 31 | 33710448 | 原乡时光 带走味道·留住时光 | 2018-09-25 |
| 33 | 33653639 | 原乡时光 | 2018-09-20 |
| 32 | 33639998 | 原乡时光 | 2018-09-20 |
| 5 | 33650904 | 原乡时光 | 2018-09-20 |
| 25 | 33635136 | 原乡时光 | 2018-09-20 |
| 24 | 33635120 | 原乡时光 | 2018-09-20 |
| 28 | 33635879 | 原乡时光 | 2018-09-20 |
| 34 | 33653265 | 原乡时光 | 2018-09-20 |
| 28 | 33651132 | 山水谈 | 2018-09-20 |
| 34 | 33654185 | 山水谈 | 2018-09-20 |
| 33 | 33643183 | 山水谈 | 2018-09-20 |
| 5 | 33641321 | 山水谈 | 2018-09-20 |
| 21 | 33631447 | 原乡时光 | 2018-09-20 |
| 24 | 33645543 | 山水谈 | 2018-09-20 |
| 25 | 33650471 | 山水谈 | 2018-09-20 |
| 43 | 33635726 | 原乡时光 | 2018-09-20 |
| 32 | 33650506 | 山水谈 | 2018-09-20 |
| 29 | 32991977 | 豪士特 ATHOST | 2018-08-20 |
| 点击添加客服微信获取成都豪士特商业经营管理有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。