截止2020年09月29日开平市远博日用品有限公司在中国大陆总共注册了78个商标品牌。
开平市远博日用品有限公司商标品牌注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 3 | 45509143 | 图形 | 2020-04-16 |
| 44 | 45516888 | 图形 | 2020-04-16 |
| 28 | 45496177 | 图形 | 2020-04-16 |
| 42 | 45516547 | 图形 | 2020-04-16 |
| 24 | 45493253 | 图形 | 2020-04-16 |
| 9 | 45515730 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 7 | 45497806 | 图形 | 2020-04-16 |
| 5 | 45512709 | 图形 | 2020-04-16 |
| 29 | 45504708 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 27 | 45491479 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 39 | 45500442 | 图形 | 2020-04-16 |
| 39 | 45512573 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 38 | 45506349 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 37 | 45506335 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 36 | 45512533 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 21 | 45491714 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 4 | 45494793 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 1 | 45482743 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 33 | 45482707 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 32 | 45496281 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 31 | 45482638 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 16 | 45482304 | 图形 | 2020-04-16 |
| 15 | 45489306 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 14 | 45508405 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 13 | 45482233 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 11 | 45507624 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 6 | 45509846 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 5 | 45507546 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 3 | 45504456 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 2 | 45512665 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 16 | 45505814 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 12 | 45493199 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 25 | 45519589 | 图形 | 2020-04-16 |
| 11 | 45519085 | 图形 | 2020-04-16 |
| 43 | 45491831 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 41 | 45512601 | 图形 | 2020-04-16 |
| 26 | 45508558 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 24 | 45512269 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 23 | 45491743 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 9 | 45497011 | 图形 | 2020-04-16 |
| 8 | 45488772 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 7 | 45504180 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 45 | 45483055 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 44 | 45486419 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 34 | 45489716 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 28 | 45487241 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 18 | 45519148 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 25 | 45504554 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 17 | 45512823 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 19 | 45495971 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 42 | 45509354 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 41 | 45509346 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 40 | 45509330 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 30 | 45509271 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 22 | 45499407 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 20 | 45499381 | 耐斯安 | 2020-04-16 |
| 9 | 44787281 | 图形 | 2020-03-20 |
| 9 | 44805509 | 图形 | 2020-03-20 |
| 35 | 44796573 | 图形 | 2020-03-20 |
| 10 | 44783292 | 图形 | 2020-03-20 |
| 10 | 44774494 | 图形 | 2020-03-20 |
| 10 | 44778594 | NSA | 2020-03-20 |
| 35 | 44774515 | 图形 | 2020-03-20 |
| 9 | 44778594A | NSA | 2020-03-20 |
| 9 | 29654040 | 图形 | 2018-03-16 |
| 35 | 29648091 | 图形 | 2018-03-16 |
| 10 | 29635291 | 耐斯安 | 2018-03-16 |
| 35 | 29656891 | 耐斯安 | 2018-03-16 |
| 10 | 29654053 | 图形 | 2018-03-16 |
| 9 | 29652937 | 耐斯安 | 2018-03-16 |
| 10 | 26959700 | 高健 | 2017-10-19 |
| 35 | 25817139 | NAISIAN | 2017-08-11 |
| 10 | 25179077 | 高健 | 2017-07-06 |
| 10 | 21261313 | 惠而好 | 2016-09-09 |
| 9 | 21261151 | NAISIAN | 2016-09-09 |
| 9 | 21261100 | 惠而好 | 2016-09-09 |
| 10 | 21261276 | NAISIAN | 2016-09-09 |
| 9 | 16143046 | 耐斯安防护专家 NAISIAN | 2015-01-13 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。