截止2020年09月29日广东中安金狮科创有限公司在中国大陆总共注册了45个商标品牌。
广东中安金狮科创有限公司商标品牌注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 35 | 45462187 | GOLDEN LION P&T | 2020-04-15 |
| 24 | 45473076 | GOLDEN LION P&T | 2020-04-15 |
| 3 | 45449336 | GOLDEN LION P&T | 2020-04-15 |
| 35 | 45463521 | 图形 | 2020-04-15 |
| 10 | 45453198 | GOLDEN LION P&T | 2020-04-15 |
| 35 | 45478734 | GOLDEN LION P&T | 2020-04-15 |
| 5 | 45472643 | 图形 | 2020-04-15 |
| 3 | 45444368 | 图形 | 2020-04-15 |
| 5 | 45479394 | GOLDEN LION P&T | 2020-04-15 |
| 10 | 45469900 | 图形 | 2020-04-15 |
| 24 | 45454774 | GOLDEN LION P&T | 2020-04-15 |
| 10 | 45444764 | GOLDEN LION P&T | 2020-04-15 |
| 3 | 45444526 | GOLDEN LION P&T | 2020-04-15 |
| 24 | 45461833 | 图形 | 2020-04-15 |
| 5 | 45466094 | GOLDEN LION P&T | 2020-04-15 |
| 16 | 32761444 | 安宝宝 | 2018-08-08 |
| 41 | 32768495 | 安宝宝 | 2018-08-08 |
| 42 | 32756323 | 安宝宝 | 2018-08-08 |
| 45 | 32759540 | 安宝宝 | 2018-08-08 |
| 9 | 32776919 | 安宝宝 | 2018-08-08 |
| 36 | 32768464 | 安宝宝 | 2018-08-08 |
| 35 | 32759398 | 安宝宝 | 2018-08-08 |
| 36 | 29041918 | 金狮云 | 2018-01-31 |
| 35 | 29040399 | 金狮云 | 2018-01-31 |
| 42 | 29042236 | 金狮云 | 2018-01-31 |
| 9 | 29034126 | 金狮云 | 2018-01-31 |
| 45 | 29033967 | 金狮云 | 2018-01-31 |
| 41 | 29035712 | 金狮云 | 2018-01-31 |
| 18 | 26235702 | 培侨书院 | 2017-09-05 |
| 16 | 26243717 | 培侨书院 | 2017-09-05 |
| 35 | 26233845 | 培侨书院 | 2017-09-05 |
| 41 | 26239849 | 培侨书院 | 2017-09-05 |
| 9 | 26249228 | 培侨书院 | 2017-09-05 |
| 36 | 26244340 | 培侨书院 | 2017-09-05 |
| 37 | 16252061 | 中安金狮 | 2015-01-28 |
| 35 | 16252459 | 中保金狮 | 2015-01-28 |
| 45 | 16252534 | 中保金狮 | 2015-01-28 |
| 9 | 16252289 | 中安金狮 | 2015-01-28 |
| 36 | 16252211 | 中安金狮 | 2015-01-28 |
| 38 | 16252094 | 中安金狮 | 2015-01-28 |
| 45 | 16252576 | 中安金狮 | 2015-01-28 |
| 35 | 16252392 | 中安金狮 | 2015-01-28 |
| 45 | 8520472 | 图形 | 2010-07-28 |
| 35 | 8520400 | 图形 | 2010-07-28 |
| 9 | 8520294 | 图形 | 2010-07-28 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。