截止2020年09月29日新西兰海底世界工程开发有限公司在第41类教育娱乐总共注册了165个商标品牌。
新西兰海底世界工程开发有限公司第41类教育娱乐商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 41 | 40334642 | 鲨鱼岛 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334625 | 北极圈 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334621 | 亚图岛 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334643 | 伊甸花谷 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334637 | 海豹湾 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334626 | 南极圈 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334644 | 海底两万里 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334623 | 北极大陆 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334627 | 南极大陆 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334640 | 美人鱼湾 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334639 | 加勒比 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334636 | 蓝磨坊 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334634 | 五彩磨坊 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334635 | 七彩磨坊 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334633 | 第五大洋 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334641 | 海底工作站 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334622 | 北极 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334638 | 未来水世界 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334632 | 北极熊 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334619 | 极地 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334624 | 北冰洋 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334630 | 冰雪 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334629 | 火山 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334620 | 月球 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334631 | 发现 | 2019-08-14 |
| 41 | 40334628 | 南极 | 2019-08-14 |
| 41 | 37632540 | DOLPHIN BAY | 2019-04-19 |
| 41 | 37632541 | 海豚湾之恋 | 2019-04-19 |
| 41 | 37632542 | 海豚湾 | 2019-04-19 |
| 41 | 15682178 | 圣亚极地世界 | 2014-11-13 |
| 41 | 15682266 | 圣亚极地之旅 | 2014-11-13 |
| 41 | 15681834 | 圣亚极地 | 2014-11-13 |
| 41 | 8271419 | 红堡 | 2010-05-06 |
| 41 | 7588797 | 海底两万里 | 2009-08-03 |
| 41 | 6764331 | 红磨坊 | 2008-06-04 |
| 41 | 6000328 | 月亮 | 2007-04-16 |
| 41 | 6000327 | 月球 | 2007-04-16 |
| 41 | 6000329 | 卫城 | 2007-04-16 |
| 41 | 5984874 | 伊甸花谷 | 2007-04-09 |
| 41 | 5978625 | 伊甸花园 | 2007-04-04 |
| 41 | 5575140 | 恐龙世界 | 2006-08-30 |
| 41 | 5438521 | 星座 | 2006-06-23 |
| 41 | 4404478 | 太湖岛 | 2004-12-08 |
| 41 | 4404384 | 海狮秀 | 2004-12-08 |
| 41 | 4404481 | 太湖史图墙 | 2004-12-08 |
| 41 | 4404482 | 情人岛 | 2004-12-08 |
| 41 | 4404476 | 亲亲海豹 | 2004-12-08 |
| 41 | 4404477 | 栈桥观湖 | 2004-12-08 |
| 41 | 4404479 | 芦荡泛舟 | 2004-12-08 |
| 41 | 4404480 | 史图墙 | 2004-12-08 |
| 41 | 4404483 | 渔家傲 | 2004-12-08 |
| 41 | 4404484 | 渔舟唱晚 | 2004-12-08 |
| 41 | 4395481 | 亚图 | 2004-12-03 |
| 41 | 4395482 | 美人鱼湾 | 2004-12-03 |
| 41 | 4393577 | 海底工作站 | 2004-12-02 |
| 41 | 4393573 | 鲨鱼岛 | 2004-12-02 |
| 41 | 4393574 | 联合号 | 2004-12-02 |
| 41 | 4393575 | 海豚湾 | 2004-12-02 |
| 41 | 4393576 | 亚图岛 | 2004-12-02 |
| 41 | 4193144 | 加勒比海 | 2004-07-28 |
| 41 | 4193146 | 加勒比 | 2004-07-28 |
| 41 | 4193148 | 热海 | 2004-07-28 |
| 41 | 3284001 | 蓝冰 | 2002-08-23 |
| 41 | 3284013 | 极地大世界 | 2002-08-23 |
| 41 | 3283995 | 圣亚极地之旅 | 2002-08-23 |
| 41 | 3283996 | 极地世界 | 2002-08-23 |
| 41 | 3284012 | 圣亚极地世界 | 2002-08-23 |
| 41 | 3284014 | 圣亚极地 | 2002-08-23 |
| 41 | 3121356 | 南极小屋 | 2002-03-22 |
| 41 | 3121360 | 极地探险 | 2002-03-22 |
| 41 | 3122062 | 长城极地 | 2002-03-22 |
| 41 | 3122061 | 极地长城 | 2002-03-22 |
| 41 | 3122063 | 长城科考 | 2002-03-22 |
| 41 | 3121357 | 神奇北极 | 2002-03-22 |
| 41 | 3121358 | 极地风光 | 2002-03-22 |
| 41 | 3121359 | 极地之旅 | 2002-03-22 |
| 41 | 3122064 | 探险史话 | 2002-03-22 |
| 41 | 3122076 | 长城之约 | 2002-03-22 |
| 41 | 3023177 | 两极 | 2001-11-23 |
| 41 | 1983435 | 企鹅 | 2001-08-24 |
| 41 | 1985074 | RED MILL | 2001-08-02 |
| 41 | 1985077 | NORTH POLE | 2001-08-02 |
| 41 | 1985073 | SOUTH POLE | 2001-08-02 |
| 41 | 1985078 | BLUE MILL | 2001-08-02 |
| 41 | 1985076 | POLAR | 2001-08-02 |
| 41 | 1985075 | PENGUIN | 2001-08-02 |
| 41 | 1948978 | 奔腾 | 2001-03-23 |
| 41 | 1950137 | 圣诞树 | 2001-02-28 |
| 41 | 1950130 | 极地海洋 | 2001-02-28 |
| 41 | 1950132 | 圣诞村 | 2001-02-28 |
| 41 | 1950134 | 极地动物 | 2001-02-28 |
| 41 | 1764401 | THE FIFTH OCEAN | 2000-11-17 |
| 41 | 1764402 | 第5大洋 | 2000-11-17 |
| 41 | 1759615 | 北极人 | 2000-11-10 |
| 41 | 1759617 | 南极人 | 2000-11-10 |
| 41 | 1759650 | 海盗历险 | 2000-09-28 |
| 41 | 1744831 | 蓝色海岸 | 2000-09-22 |
| 41 | 1744830 | 渔人码头 | 2000-09-22 |
| 41 | 1735781 | 第五大洋 | 2000-08-17 |
| 41 | 1659726 | 达伽马 | 2000-07-13 |
| 点击添加客服微信获取新西兰海底世界工程开发有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。