截止2020年09月29日珠海格力电器股份有限公司在第12类运输工具总共注册了41个商标品牌。
珠海格力电器股份有限公司第12类运输工具商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 12 | 47216184 | GREE 格力 | 2020-06-12 |
| 12 | 47197022 | 格力 | 2020-06-12 |
| 12 | 47201512 | 图形 | 2020-06-12 |
| 12 | 37919052 | 格力让世界更美好 | 2019-04-30 |
| 12 | 37627364 | KB | 2019-04-18 |
| 12 | 37362415 | 格力创造 让世界更美好 | 2019-04-08 |
| 12 | 34701485 | EDGELESS | 2018-11-15 |
| 12 | 33074281 | 零边界 | 2018-08-23 |
| 12 | 23068283 | 格力明珠 | 2017-03-08 |
| 12 | 21282364 | GREE | 2016-09-12 |
| 12 | 21265515 | 格力 | 2016-09-09 |
| 12 | 21265636 | 格力 GREE | 2016-09-09 |
| 12 | 16863346 | 董明珠 | 2015-05-04 |
| 12 | 14283490 | GREE | 2014-03-31 |
| 12 | 14283505 | GREE | 2014-03-31 |
| 12 | 14283573 | TOSOT | 2014-03-31 |
| 12 | 14283528 | 格力 GREE | 2014-03-31 |
| 12 | 14283544 | 大松 TOSOT | 2014-03-31 |
| 12 | 14283603 | 凯邦电机 KB | 2014-03-31 |
| 12 | 14283557 | TOSOT | 2014-03-31 |
| 12 | 12982006 | KINGHOME | 2013-07-26 |
| 12 | 12982011 | KINGHOME | 2013-07-26 |
| 12 | 9860525 | KING HOME | 2011-08-18 |
| 12 | 8639222 | INGHOME | 2010-09-06 |
| 12 | 8639206 | 晶弘 | 2010-09-06 |
| 12 | 8639176 | 图形 | 2010-09-06 |
| 12 | 8196438 | 大松 | 2010-04-12 |
| 12 | 8197062 | 大松 TOSOT | 2010-04-12 |
| 12 | 8196425 | TOSOT | 2010-04-12 |
| 12 | 8196446 | TOSOT | 2010-04-12 |
| 12 | 8196454 | 大松 | 2010-04-12 |
| 12 | 8124061 | 凯邦电机 | 2010-03-16 |
| 12 | 6368796 | 格力 | 2007-11-09 |
| 12 | 6368937 | GREE | 2007-11-09 |
| 12 | 6368990 | 图形 | 2007-11-09 |
| 12 | 6369055 | 格力;GREE | 2007-11-09 |
| 12 | 6368946 | 格力 | 2007-11-09 |
| 12 | 6368835 | GREE | 2007-11-09 |
| 12 | 5695194 | 格力;GREE | 2006-11-01 |
| 12 | 4012952 | TOSOT | 2004-04-13 |
| 12 | 4011741 | 大松 | 2004-04-13 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。