截止2020年09月29日上海幻电信息科技有限公司在第35类广告贸易总共注册了276个商标品牌。
上海幻电信息科技有限公司第35类广告贸易商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 35 | 52452836 | BILIBILIGOODS | 2020-12-24 |
| 35 | 52448508 | BILIBILI GOODS | 2020-12-24 |
| 35 | 52373173 | MOE | 2020-12-22 |
| 35 | 52303988 | BILIBILI 花火 | 2020-12-18 |
| 35 | 52250395 | 哔哩哔哩公益 | 2020-12-17 |
| 35 | 52263199 | 哔哩哔哩公益 | 2020-12-17 |
| 35 | 52213987 | 哔游之地 | 2020-12-16 |
| 35 | 52070877 | 国风文化 | 2020-12-11 |
| 35 | 52083685 | 哔哩哔哩国风 | 2020-12-11 |
| 35 | 52070891 | 哔哩哔哩国风文化 | 2020-12-11 |
| 35 | 52083703 | 国风站 | 2020-12-11 |
| 35 | 52092019 | 哔哩哔哩国风站 | 2020-12-11 |
| 35 | 52101717 | 国风 | 2020-12-11 |
| 35 | 52087158 | BILIBILI 国风 | 2020-12-11 |
| 35 | 51717755 | BARRAGE | 2020-12-01 |
| 35 | 51601888 | MADEBYBILIBILI | 2020-11-25 |
| 35 | 51329072 | BILIBILI AMOUNTAIN | 2020-11-17 |
| 35 | 51234738 | BILIBILI SURPRISE FESTIVAL | 2020-11-13 |
| 35 | 51249977 | AMOUNTAIN | 2020-11-13 |
| 35 | 51234765 | SURPRISE FESTIVAL | 2020-11-13 |
| 35 | 51195277 | 我是特优声 VOICE MONSTER | 2020-11-11 |
| 35 | 51150900 | BILIBILI 小年 YEAH! | 2020-11-10 |
| 35 | 51044134 | 百大产品 100 | 2020-11-06 |
| 35 | 51057267 | CHINA-Z 100 | 2020-11-06 |
| 35 | 51054840 | BILIBILI-Z100 | 2020-11-06 |
| 35 | 51046044 | BILIBILI CHZ | 2020-11-06 |
| 35 | 51072220 | 哔哩哔哩百大产品 | 2020-11-06 |
| 35 | 50846449 | 图形 | 2020-10-29 |
| 35 | 50813560 | 图形 | 2020-10-29 |
| 35 | 50846134 | 图形 | 2020-10-29 |
| 35 | 50767316 | BGOODS | 2020-10-27 |
| 35 | 50770648 | BILIBILIGOODS | 2020-10-27 |
| 35 | 50738194 | 一键三连 | 2020-10-26 |
| 35 | 50627575 | 拜年纪 | 2020-10-22 |
| 35 | 50597797 | 拜年纪 | 2020-10-21 |
| 35 | 50132996 | 哔哩特优声 | 2020-09-28 |
| 35 | 50128001 | BILIBILI 我是特优声 | 2020-09-28 |
| 35 | 50141113 | 特优声 | 2020-09-28 |
| 35 | 50123486 | 我是特优声 | 2020-09-28 |
| 35 | 50123494 | 哔哩哔哩我是特优声 | 2020-09-28 |
| 35 | 49911525 | BILIBILI E-SPORTS | 2020-09-21 |
| 35 | 49898620 | 哔哩哔哩电竞 | 2020-09-21 |
| 35 | 49737889 | 时光代理人 | 2020-09-14 |
| 35 | 49273754 | 集势夜 | 2020-08-27 |
| 35 | 49273765 | 哔哩哔哩集势夜 | 2020-08-27 |
| 35 | 49282525 | FAIR NIGHT | 2020-08-27 |
| 35 | 49114244 | 哔哩哔哩星计划 | 2020-08-21 |
| 35 | 48847148 | BILIBILI 动态 | 2020-08-11 |
| 35 | 48203402 | RAP FOR YOUTH | 2020-07-18 |
| 35 | 47727630 | BILIBILI 游戏 | 2020-07-01 |
| 35 | 47553215 | 金坷垃 | 2020-06-24 |
| 35 | 47572354 | 宅舞 | 2020-06-24 |
| 35 | 47505314 | 图形 | 2020-06-23 |
| 35 | 47511463 | 图形 | 2020-06-23 |
| 35 | 47457860 | 哔哩哔哩 | 2020-06-22 |
| 35 | 47479958 | 哔哩哔哩弹幕网 | 2020-06-22 |
| 35 | 47379448 | QILIQILI | 2020-06-18 |
| 35 | 47390266 | MOE | 2020-06-18 |
| 35 | 47358504 | B 站 | 2020-06-17 |
| 35 | 47349379 | B币 | 2020-06-17 |
| 35 | 47297113 | BILIBILI MACRO LINK STAR PHASE | 2020-06-16 |
| 35 | 47311080 | BILIBILI WORLD | 2020-06-16 |
| 35 | 47260964 | BILIBILI DANCING FESTIVAL | 2020-06-15 |
| 35 | 47193207 | 图形 | 2020-06-12 |
| 35 | 47228035 | 图形 | 2020-06-12 |
| 35 | 47221742 | 22 娘 | 2020-06-12 |
| 35 | 46775635 | 哔哩哔哩花火 | 2020-05-29 |
| 35 | 46769254 | BILIBILI花火 | 2020-05-29 |
| 35 | 46145799 | 哔哩哔哩漫画 | 2020-05-09 |
| 35 | 45607103 | 代 | 2020-04-20 |
| 35 | 45592549 | 图形 | 2020-04-20 |
| 35 | 45600016 | 图形 | 2020-04-20 |
| 35 | 45602840 | RAP FOR YOUTH | 2020-04-20 |
| 35 | 44973071 | HOBBY EXPO ONLINE | 2020-03-27 |
| 35 | 44963671 | HOBBY EXPO BILIBILI | 2020-03-27 |
| 35 | 44934619 | 心动讯号 | 2020-03-26 |
| 35 | 44918473 | 男子图鉴 | 2020-03-26 |
| 35 | 44841779 | 哔哩哔哩国创 | 2020-03-24 |
| 35 | 44844913 | 国创 | 2020-03-24 |
| 35 | 44758962 | 哔哩哔哩说唱新世代 | 2020-03-20 |
| 35 | 44760986 | 新品日B站 | 2020-03-20 |
| 35 | 44749358 | BILIBILI 说唱新世代 | 2020-03-20 |
| 35 | 44450276 | RFTY | 2020-03-09 |
| 35 | 44450223 | RAP FOR THE YOUNG | 2020-03-09 |
| 35 | 44444709 | 说唱新世代 | 2020-03-09 |
| 35 | 44384291 | BILIBILI VIP | 2020-03-05 |
| 35 | 44072181 | BILIBOX | 2020-02-14 |
| 35 | 43968451 | 高能联盟 BILIBILI | 2020-01-22 |
| 35 | 43956676 | 图形 | 2020-01-21 |
| 35 | 43961271 | 图形 | 2020-01-21 |
| 35 | 43965351 | 图形 | 2020-01-21 |
| 35 | 43960432 | 图形 | 2020-01-21 |
| 35 | 43955463 | 图形 | 2020-01-21 |
| 35 | 43961279 | 图形 | 2020-01-21 |
| 35 | 43956678 | 图形 | 2020-01-21 |
| 35 | 43860888 | 图形 | 2020-01-16 |
| 35 | 43857859 | BILIBILI POWER UP | 2020-01-16 |
| 35 | 43803705 | BILIMOJI | 2020-01-14 |
| 35 | 43794226 | 哔魔基 | 2020-01-14 |
| 点击添加客服微信获取上海幻电信息科技有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。