黑龙江摇篮乳业股份有限公司在2001年总共注册了29个商标品牌。
2001年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 30 | 1953745 | 老窖 | 2001-06-22 |
| 32 | 1799132 | 鲜珍 | 2001-06-22 |
| 30 | 1959513 | 图形 | 2001-06-13 |
| 29 | 2015749 | 钙维多 | 2001-06-08 |
| 29 | 1782146 | 能力健 | 2001-06-07 |
| 29 | 1778156 | 惠力宝 | 2001-06-07 |
| 29 | 1773221 | 康得健 | 2001-04-28 |
| 29 | 1743173 | 摇篮 | 2001-03-14 |
| 29 | 1743172 | 北元 | 2001-03-14 |
| 29 | 1743171 | 图形 | 2001-03-14 |
| 32 | 1731260 | 图形 | 2001-03-14 |
| 18 | 1780932 | 摇篮 | 2001-03-14 |
| 18 | 1780930 | 图形 | 2001-03-14 |
| 18 | 1780931 | YAOLAN | 2001-03-14 |
| 16 | 1770813 | 图形 | 2001-03-14 |
| 10 | 1757194 | 图形 | 2001-03-14 |
| 10 | 1757197 | 摇篮 | 2001-03-14 |
| 10 | 1757198 | YAOLAN | 2001-03-14 |
| 20 | 1741399 | 图形 | 2001-03-14 |
| 12 | 1737727 | 图形 | 2001-03-14 |
| 25 | 1766598 | 图形 | 2001-03-14 |
| 29 | 1743170 | YAOLAN | 2001-03-14 |
| 30 | 1783655 | 摇篮 | 2001-03-14 |
| 30 | 1783656 | YAOLAN | 2001-03-14 |
| 16 | 2021683 | 摇篮 | 2001-03-14 |
| 16 | 2021684 | YAOLAN | 2001-03-14 |
| 32 | 1727295 | YAOLAN | 2001-03-14 |
| 32 | 1727297 | 摇篮 | 2001-03-14 |
| 30 | 1753453 | 图形 | 2001-03-14 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。