截止2020年09月29日香港卡迪有限公司在第3类化妆日用总共注册了38个商标品牌。
香港卡迪有限公司第3类化妆日用商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 3 | 30888575 | TFU | 2018-05-14 |
| 3 | 30902876 | KXU | 2018-05-14 |
| 3 | 30888416 | KDG | 2018-05-14 |
| 3 | 30863544 | WLML | 2018-05-11 |
| 3 | 29447524 | DXDX | 2018-03-06 |
| 3 | 29452372 | FHU | 2018-03-06 |
| 3 | 29455199 | FZE | 2018-03-06 |
| 3 | 29455612 | BWBW | 2018-03-06 |
| 3 | 29463783 | MZW | 2018-03-06 |
| 3 | 29455641 | PXPX | 2018-03-06 |
| 3 | 29448117 | WGWG | 2018-03-06 |
| 3 | 28183533 | EHWH | 2017-12-19 |
| 3 | 28106865 | CTKT | 2017-12-15 |
| 3 | 28106868 | ZHNH | 2017-12-15 |
| 3 | 28106863 | CWCK | 2017-12-15 |
| 3 | 28106862 | CWCD | 2017-12-15 |
| 3 | 28106864 | SHKH | 2017-12-15 |
| 3 | 28106866 | WGEG | 2017-12-15 |
| 3 | 28106867 | WSMS | 2017-12-15 |
| 3 | 27756542 | GCGK | 2017-11-28 |
| 3 | 27753706 | ZSZK | 2017-11-28 |
| 3 | 24309988 | 卡骄兰 KRJIOLM | 2017-05-24 |
| 3 | 24310556 | OKII | 2017-05-24 |
| 3 | 24310614 | 玛莎玛琪 MRSRO&MRGIE | 2017-05-24 |
| 3 | 21085507 | HS | 2016-08-24 |
| 3 | 21085705 | GG | 2016-08-24 |
| 3 | 17775040 | EG | 2015-08-27 |
| 3 | 17775422 | 韩姗 | 2015-08-27 |
| 3 | 17775218 | 韩浅 HENQER | 2015-08-27 |
| 3 | 17774969 | M/W | 2015-08-27 |
| 3 | 16416002 | 泉莱雅 | 2015-02-26 |
| 3 | 16416056 | 相宜糖果 | 2015-02-26 |
| 3 | 16415891 | 公主堂 | 2015-02-26 |
| 3 | 16415960 | 植水堂 | 2015-02-26 |
| 3 | 16415965 | 维多利之恋 | 2015-02-26 |
| 3 | 16415922 | 水部落 | 2015-02-26 |
| 3 | 16416044 | 妮维朵 | 2015-02-26 |
| 3 | 15193576 | 法菲俏妞 | 2014-08-20 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。