截止2020年09月29日香港卡迪有限公司在第20类家具总共注册了29个商标品牌。
香港卡迪有限公司第20类家具商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 20 | 30854333 | 无渡 | 2018-05-11 |
| 20 | 29477503 | WZWZ | 2018-03-07 |
| 20 | 29470486 | HPHP | 2018-03-07 |
| 20 | 29477514 | KRKR | 2018-03-07 |
| 20 | 29475888 | HYHY | 2018-03-07 |
| 20 | 22563752 | 最媄 | 2017-01-10 |
| 20 | 17343264 | 米爵 | 2015-07-02 |
| 20 | 17343244 | 谜面 | 2015-07-02 |
| 20 | 17335582 | 魔法童话 | 2015-07-01 |
| 20 | 17335797 | 名门印记 | 2015-07-01 |
| 20 | 17335744 | 都市本色 | 2015-07-01 |
| 20 | 17335942 | 印象地带 | 2015-07-01 |
| 20 | 17335551 | 印象童话 | 2015-07-01 |
| 20 | 17068915 | 美珂 | 2015-05-28 |
| 20 | 17069257 | 朵宜轩 | 2015-05-28 |
| 20 | 17068877 | 老作坊 | 2015-05-28 |
| 20 | 17069251 | 大法官 | 2015-05-28 |
| 20 | 17069375 | 欧米朵 | 2015-05-28 |
| 20 | 17068412 | 汉舒堂 | 2015-05-28 |
| 20 | 17069574 | 紫汉轩 | 2015-05-28 |
| 20 | 17069593 | 朵蝶轩 | 2015-05-28 |
| 20 | 17069175 | 欧印记 | 2015-05-28 |
| 20 | 17069522 | 盈贵堂 | 2015-05-28 |
| 20 | 17069599 | 德竹轩 | 2015-05-28 |
| 20 | 17069020 | 多快乐 | 2015-05-28 |
| 20 | 17068714 | 菲常 | 2015-05-28 |
| 20 | 14896669 | 度傧 | 2014-06-20 |
| 20 | 14896751 | 欧俏 | 2014-06-20 |
| 20 | 14896776 | 紫欧 | 2014-06-20 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。