大自然投资控股有限公司在2020年总共注册了16个商标品牌。
2020年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 19 | 49932265 | 零零漆 | 2020-09-21 |
| 19 | 49667943 | 大自然家居 NATURE HOME | 2020-09-11 |
| 19 | 49688145 | 大自然地板 NATURE FLOORING | 2020-09-11 |
| 19 | 49678006 | 大自然地板 NATURE FLOORING | 2020-09-11 |
| 19 | 49680654 | 大自然家居 NATURE HOME | 2020-09-11 |
| 21 | 49125035 | 大自然 | 2020-08-21 |
| 20 | 48933237 | 大自然饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2020-08-14 |
| 7 | 48941974 | 大自然饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2020-08-14 |
| 21 | 48950937 | SWEGAL 大自然饰万家 家居饰品 | 2020-08-14 |
| 11 | 48947936 | 大自然饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2020-08-14 |
| 19 | 48844891 | NATURE DESIGN | 2020-08-11 |
| 11 | 46548344 | 大自然智暖 | 2020-05-22 |
| 6 | 45756883 | 大自然德森堡 DESENBERG | 2020-04-24 |
| 6 | 45738589 | 大自然美西 | 2020-04-24 |
| 6 | 45774339 | 大自然温莎堡 VANESSA | 2020-04-24 |
| 7 | 45220649 | WELLMANN | 2020-04-07 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。