大自然投资控股有限公司在2011年总共注册了88个商标品牌。
2011年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 16 | 10316632 | 大自然饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2011-12-16 |
| 42 | 10316694 | 大自然饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2011-12-16 |
| 11 | 10316718 | 大自然饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2011-12-16 |
| 35 | 10316645 | 大自然饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2011-12-16 |
| 14 | 10316599 | 大自然饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2011-12-16 |
| 27 | 10312755 | 大自然饰万家家居饰品 SWEGAL | 2011-12-15 |
| 26 | 10312776 | 大自然饰万家家居饰品 SWEGAL | 2011-12-15 |
| 6 | 10312852 | 大自然饰万家家居饰品 SWEGAL | 2011-12-15 |
| 24 | 10312864 | 大自然饰万家家居饰品 SWEGAL | 2011-12-15 |
| 8 | 10312888 | 大自然饰万家家居饰品 SWEGAL | 2011-12-15 |
| 21 | 10312921 | 大自然饰万家家居饰品 SWEGAL | 2011-12-15 |
| 17 | 10312939 | 大自然饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2011-12-15 |
| 19 | 10312961 | 大自然饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2011-12-15 |
| 20 | 10312798 | 大自然饰万家家居饰品 SWEGAL | 2011-12-15 |
| 22 | 10312820 | 大自然饰万家家居饰品 SWEGAL | 2011-12-15 |
| 16 | 10283836 | 饰万家 家具饰品 SWEGAL | 2011-12-08 |
| 19 | 10283782 | SWEGAL | 2011-12-08 |
| 19 | 10283790 | 饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2011-12-08 |
| 42 | 10283801 | 饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2011-12-08 |
| 14 | 10283826 | 饰万家 家具饰品 SWEGAL | 2011-12-08 |
| 20 | 10263069 | 饰万家家居饰品 SWEGAL | 2011-12-02 |
| 21 | 10263202 | 饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2011-12-02 |
| 27 | 10263041 | 饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2011-12-02 |
| 17 | 10263230 | 饰万家家居饰品 SWEGAL | 2011-12-02 |
| 11 | 10263258 | 饰万家家居饰品 SWEGAL | 2011-12-02 |
| 8 | 10263146 | 饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2011-12-02 |
| 26 | 10263295 | 饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2011-12-02 |
| 24 | 10263055 | 饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2011-12-02 |
| 22 | 10263099 | 饰万家家居饰品 SWEGAL | 2011-12-02 |
| 6 | 10263119 | 饰万家 家居饰品 SWEGAL | 2011-12-02 |
| 27 | 10257895 | 木香居 | 2011-12-01 |
| 37 | 10257914 | 木香居 | 2011-12-01 |
| 40 | 10257934 | 木香居 | 2011-12-01 |
| 21 | 10252426 | 大自然木香居 | 2011-11-30 |
| 2 | 10252529 | 木香居 | 2011-11-30 |
| 7 | 10252593 | 木香居 | 2011-11-30 |
| 24 | 10252454 | 大自然木香居 | 2011-11-30 |
| 11 | 10252294 | 大自然木香居 | 2011-11-30 |
| 35 | 10252476 | 大自然木香居 | 2011-11-30 |
| 20 | 10252402 | 大自然木香居 | 2011-11-30 |
| 6 | 10252568 | 木香居 | 2011-11-30 |
| 9 | 10252629 | 木香居 | 2011-11-30 |
| 11 | 10247203 | 大自然美西 | 2011-11-29 |
| 6 | 10246959 | 大自然美西 | 2011-11-29 |
| 2 | 10246923 | 大自然美西 | 2011-11-29 |
| 9 | 10246996 | 大自然美西 | 2011-11-29 |
| 20 | 10247032 | 大自然美西 | 2011-11-29 |
| 24 | 10247147 | 大自然美西 | 2011-11-29 |
| 35 | 10247166 | 大自然美西 | 2011-11-29 |
| 40 | 10246887 | 美西 | 2011-11-29 |
| 1 | 10247245 | 大自然木香居 | 2011-11-29 |
| 21 | 10247124 | 大自然美西 | 2011-11-29 |
| 1 | 10243337 | 美西 | 2011-11-28 |
| 7 | 10243400 | 美西 | 2011-11-28 |
| 37 | 10243442 | 美西 | 2011-11-28 |
| 27 | 10243421 | 美西 | 2011-11-28 |
| 19 | 10214275 | 大自然美西 | 2011-11-21 |
| 19 | 10214286 | 大自然·美西 | 2011-11-21 |
| 20 | 10152663 | 壁高 | 2011-11-04 |
| 19 | 10152633 | 图形 | 2011-11-04 |
| 35 | 9984637 | NATUREHOME | 2011-09-20 |
| 11 | 9898286 | 大自然温莎堡 | 2011-08-26 |
| 6 | 9898285 | 大自然温莎堡 DESENBERG | 2011-08-26 |
| 6 | 9898302 | 大自然温莎堡 VANESSA | 2011-08-26 |
| 21 | 9898310 | 大自然温莎堡 | 2011-08-26 |
| 19 | 9898339 | 图形 | 2011-08-26 |
| 19 | 9806653 | 本草养生 | 2011-08-04 |
| 27 | 9806621 | 腓尼基 | 2011-08-04 |
| 19 | 9457252 | CF | 2011-05-12 |
| 19 | 9457319 | 本草钢木 | 2011-05-12 |
| 19 | 9279894 | 德·狮堡 WOODSBUR | 2011-03-30 |
| 20 | 9279928 | 德·狮堡 WOODSBUR | 2011-03-30 |
| 20 | 9279975 | 大自然温莎堡橱衣柜 VANESSA WARDROBE & CUPBOARD | 2011-03-30 |
| 19 | 9269955 | 可速 | 2011-03-28 |
| 19 | 9269962 | 可速生 | 2011-03-28 |
| 19 | 9269968 | 速材 | 2011-03-28 |
| 19 | 9269938 | 速升材 | 2011-03-28 |
| 19 | 9269992 | WOODSBUR | 2011-03-28 |
| 20 | 9270001 | WOODSBUR | 2011-03-28 |
| 19 | 9248983 | 大自然·拉菲 | 2011-03-23 |
| 19 | 9248949 | 大自然拉菲 | 2011-03-23 |
| 20 | 9158541 | 大自然德森堡 | 2011-02-28 |
| 20 | 9158554 | 德森堡 | 2011-02-28 |
| 24 | 9043121 | GEKO | 2011-01-11 |
| 20 | 9043072 | 图形 | 2011-01-11 |
| 19 | 9042977 | 大自然德森堡 DESENBERG | 2011-01-11 |
| 19 | 9042995 | 大自然德森堡木门 DESENBERG DESENBERG HOLZ TEUREN | 2011-01-11 |
| 1 | 9043042 | 图形 | 2011-01-11 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。