厦门银鹭食品集团有限公司在2003年总共注册了29个商标品牌。
2003年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 32 | 3774441 | SILVERHERON | 2003-10-29 |
| 32 | 3774442 | JIDENGJIA | 2003-10-29 |
| 30 | 3774443 | JIDENGJIA | 2003-10-29 |
| 29 | 3774444 | JIDENGJIA | 2003-10-29 |
| 32 | 3719926 | 银鹭 | 2003-09-16 |
| 32 | 3593076 | 力昂 | 2003-06-13 |
| 32 | 3580248 | 雪水 | 2003-06-04 |
| 24 | 3460130 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 13 | 3460118 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 19 | 3460133 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 39 | 3460140 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 8 | 3460119 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 5 | 3460123 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 3 | 3460124 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 30 | 3460127 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 28 | 3460128 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 1 | 3460125 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 25 | 3460129 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 18 | 3460134 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 17 | 3460135 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 16 | 3460136 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 42 | 3460137 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 41 | 3460138 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 38 | 3460141 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 35 | 3460144 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 34 | 3460145 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 31 | 3460146 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 45 | 3460110 | 银鹭 | 2003-02-18 |
| 40 | 3460139 | 银鹭 | 2003-02-18 |
如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。